GUERRA DOS SEXOS
uma novela de
EMANUEL JACOBINA
Estreia: 31 de outubro de 1994
Término: 26 de maio de 1995
Término: 26 de maio de 1995
179 capítulos
Semana 01: 31/10 a 05/11/1994 = 45 | 38 | 38 | 42 | 42 | 35 = 40.0
Semana 01: 31/10 a 05/11/1994 = 45 | 38 | 38 | 42 | 42 | 35 = 40.0
Semana 02: 07/11 a 12/11/1994 = 45 | 42 | 44 | 38 | 39 | 26 = 39.0
Semana 03: 14/11 a 19/11/1994 = 36 | 40 | 35 | 44 | 46 | 37 = 39.5
Semana 04: 21/11 a 26/11/1994 = 41 | 42 | 37 | 42 | 39 | 28 = 38.1
Semana 05: 28/11 a 03/12/1994 = 39 | 40 | 33 | 33 | 35 | 27 = 34.5
Semana 06: 05/12 a 10/12/1994 = 39 | 36 | 35 | 31 | 35 | 29 = 34.1
Semana 07: 12/12 a 17/12/1994 = 35 | 33 | 37 | 32 | 35 | 31 = 33.8
Semana 08: 19/12 a 24/12/1994 = 36 | 32 | 36 | 34 | 35 | 25 = 33.0
Semana 09: 26/12 a 31/12/1994 = 46 | 45 | 38 | 40 | 40 | 28 = 39.5
Semana 10: 02/01 a 07/01/1995 = 41 | 39 | 43 | 32 | 34 | 27 = 36.0
Semana 11: 09/01 a 14/01/1995 = 39 | 34 | 34 | 37 | 35 | 31 = 35.0
Semana 12: 16/01 a 21/01/1995 = 38 | 29 | 39 | 34 | 34 | 29 = 33.8
Semana 13: 23/01 a 28/01/1995 = 26 | 31 | 30 | 35 | 31 | 32 = 30.8
Semana 14: 30/01 a 04/02/1995 = 33 | 37 | 36 | 36 | 33 | 31 = 34.3
Semana 15: 06/02 a 11/02/1995 = 33 | 39 | 32 | 32 | 33 | 30 = 33.2
Semana 16: 13/02 a 18/02/1995 = 32 | 32 | 29 | 29 | 23 | 30 = 29.2
Semana 17: 20/02 a 25/02/1995 = 31 | 32 | 31 | 29 | 22 | 23 = 28.0
Semana 18: 27/02 a 04/03/1995 = 27 | 30 | 32 | 29 | 28 | 28 = 29.0
Semana 19: 06/03 a 11/03/1995 = 34 | 37 | 31 | 35 | 36 | 38 = 34.9
Semana 20: 13/03 a 18/03/1995 = 39 | 36 | 41 | 32 | 33 | 27 = 34.9
Semana 21: 20/03 a 25/03/1995 = 38 | 36 | 33 | 31 | 37 | 30 = 34.2
Semana 22: 27/03 a 01/04/1995 = 38 | 38 | 33 | 38 | 37 | 33 = 36.2
Semana 23: 03/04 a 08/04/1995 = 38 | 33 | 35 | 33 | 34 | 33 = 34.3
Semana 24: 10/04 a 15/04/1995 = 33 | 37 | 34 | 38 | 40 | 35 = 36.1
Semana 25: 17/04 a 22/04/1995 = 36 | 40 | 37 | 37 | 41 | 38 = 38.2
Semana 26: 24/04 a 29/04/1995 = 40 | 45 | 41 | 39 | 43 | 30 = 39.6
Semana 27: 01/05 a 06/05/1995 = 33 | 41 | 42 | 41 | 39 | 34 = 38.3
Semana 28: 08/05 a 13/05/1995 = 41 | 41 | 44 | 36 | 39 | 33 = 38.9
Semana 29: 15/05 a 20/05/1995 = 41 | 41 | 46 | 47 | 42 | 39 = 42.9
Semana 30: 22/05 a 27/05/1995 = 43 | 46 | 48 | 46 | 48 | 41 = 45.4
média final: 35.98
média final: 35.98

Nenhum comentário:
Postar um comentário