sexta-feira, 8 de agosto de 2025

Geração Brasil (2000)

 


GERAÇÃO BRASIL

uma novela de
EUCLYDES MARINHO

Estreia: 6 de novembro de 2000
Término: 27 de abril de 2001

149 capítulos

Semana 01: 06/11 a 11/11/2000 = 39 | 33 | 31 | 34 | 31 | 28 = 32.8
Semana 02: 13/11 a 18/11/2000 = 32 | 36 | 34 | 37 | 33 | 39 = 35.2
Semana 03: 20/11 a 25/11/2000 = 38 | 39 | 39 | 36 | 35 | 32 = 36.5
Semana 04: 27/11 a 02/12/2000 = 33 | 36 | 33 | 34 | 38 | 28 = 33.7
Semana 05: 04/12 a 09/12/2000 = 40 | 37 | 34 | 33 | 33 | 31 = 34.6
Semana 06: 11/12 a 16/12/2000 = 36 | 34 | 34 | 36 | 35 | 35 = 35.0
Semana 07: 18/12 a 23/12/2000 = 38 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 = 31.3
Semana 08: 25/12 a 30/12/2000 = 28 | 35 | 32 | 30 | 31 | 27 = 30.5
Semana 09: 01/01 a 06/01/2000 = 29 | 36 | 32 | 34 | 31 | 27 = 31.4
Semana 10: 08/01 a 13/01/2000 = 35 | 32 | 33 | 37 | 32 | 31 = 33.3
Semana 11: 15/01 a 20/01/2000 = 33 | 29 | 30 | 34 | 28 | 25 = 29.8
Semana 12: 22/01 a 27/01/2000 = 34 | 30 | 33 | 32 | 29 | 26 = 30.6
Semana 13: 29/01 a 03/02/2000 = 33 | 33 | 36 | 35 | 30 | 24 = 32.0
Semana 14: 05/02 a 10/02/2000 = 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 33 = 34.5
Semana 15: 12/02 a 17/02/2000 = 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 = 34.6
Semana 16: 19/02 a 24/02/2000 = 33 | 35 | 36 | 36 | 32 | 27 = 33.3
Semana 17: 26/02 a 03/03/2001 = 33 | 36 | 37 | 39 | 37 | 37 = 36.4
Semana 18: 05/03 a 10/03/2001 = 41 | 36 | 36 | 38 | 40 | 36 = 38.6
Semana 19: 12/03 a 17/03/2001 = 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 28 = 34.0
Semana 20: 19/03 a 24/03/2001 = 34 | 35 | 29 | 32 | 29 | 30 = 31.3
Semana 21: 26/03 a 31/03/2001 = 32 | 33 | 37 | 34 | 29 | 29 = 32.4
Semana 22: 02/04 a 07/04/2001 = 33 | 36 | 34 | 40 | 32 | 32 = 34.4
Semana 23: 09/04 a 14/04/2001 = 33 | 35 | 34 | 35 | 32 | 32 = 33.7
Semana 24: 16/04 a 21/04/2001 = 34 | 37 | 38 | 38 | 34 | 27 = 34.4
Semana 25: 23/04 a 28/04/2001 = 35 | 37 | 36 | 33 | 35 | 34 = 35.0

média final: 33.62

Nenhum comentário:

Postar um comentário