sábado, 30 de agosto de 2025

Porto dos Milagres (2001)

 


PORTO DOS MILAGRES

novela de
AGUINALDO SILVA e RICARDO LINHARES

Globo | 21h00

Estreia: 5 de fevereiro de 2001
Término: 28 de setembro de 2001

203 capítulos

Semana 01: 05/02 a 10/02/2001 = 48 | 42 | 41 | 43 | 42 | 41 = 43.0
Semana 02: 12/02 a 17/02/2001 = 51 | 46 | 47 | 47 | 43 | 43 = 44.2
Semana 03: 19/02 a 24/02/2001 = 47 | 47 | 49 | 43 | 39 | 36 = 43.3
Semana 04: 26/02 a 03/03/2001 = 35 | 42 | 44 | 51 | 45 | 47 = 44.0
Semana 05: 05/03 a 10/03/2001 = 49 | 45 | 47 | 47 | 46 | 43 = 46.1
Semana 06: 12/03 a 17/03/2001 = 48 | 46 | 43 | 39 | 43 | 38 = 42.8
Semana 07: 19/03 a 24/03/2001 = 42 | 46 | 39 | 41 | 40 | 43 = 41.7
Semana 08: 26/03 a 31/03/2001 = 43 | 43 | 45 | 47 | 43 | 39 = 43.3
Semana 09: 02/04 a 07/04/2001 = 41 | 43 | 42 | 48 | 39 | 38 = 41.9
Semana 10: 09/04 a 14/04/2001 = 44 | 44 | 42 | 44 | 39 | 38 = 42.0
Semana 11: 16/04 a 21/04/2001 = 43 | 46 | 44 | 49 | 44 | 36 = 43.8
Semana 12: 23/04 a 28/04/2001 = 51 | 48 | 49 | 43 | 44 | 38 = 45.7
Semana 13: 30/04 a 05/05/2001 = 44 | 42 | 46 | 48 | 45 | 39 = 44.3
Semana 14: 07/05 a 12/05/2001 = 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 39 = 46.3
Semana 15: 14/05 a 19/05/2001 = 52 | 51 | 44 | 52 | 47 | 44 = 48.2
Semana 16: 21/05 a 26/05/2001 = 45 | 49 | 47 | 45 | 47 | 41 = 45.4
Semana 17: 28/05 a 02/06/2001 = 48 | 53 | 51 | 52 55 | 40 = 49.7
Semana 18: 04/06 a 09/06/2001 = 50 | 51 | 45 | 48 | 48 | 38 = 46.4
Semana 19: 11/06 a 16/06/2001 = 50 | 46 | 49 | 46 | 51 | 42 = 47.4
Semana 20: 18/06 a 23/06/2001 = 49 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 = 45.0
Semana 21: 25/06 a 30/06/2001 = 48 | 44 | 42 | 42 | 46 | 37 = 43.5
Semana 22: 02/07 a 07/07/2001 = 46 | 44 | 43 | 47 | 45 | 44 = 45.1
Semana 23: 09/07 a 14/07/2001 = 49 | 49 | 47 | 51 | 51 | 45 = 48.3
Semana 24: 16/07 a 21/07/2001 = 53 | 54 | 50 | 54 | 45 | 45 = 50.1
Semana 25: 23/07 a 28/07/2001 = 48 | 48 | 47 | 44 | 50 | 44 = 48.0
Semana 26: 30/07 a 04/08/2001 = 53 | 56 | 53 | 55 | 51 | 46 = 52.2
Semana 27: 06/08 a 11/08/2001 = 57 | 51 | 50 | 54 | 54 | 42 = 51.8
Semana 28: 13/08 a 18/08/2001 = 48 | 48 | 44 | 48 | 46 | 43 = 46.2
Semana 29: 20/08 a 25/08/2001 = 52 | 50 | 43 | 48 | 42 | 43 = 46.1
Semana 30: 27/08 a 01/09/2001 = 47 | 49 | 51 | 50 | 48 | 46 = 48.5
Semana 31: 03/09 a 08/09/2001 = 53 | 52 | 46 | 51 | 50 | 44 = 49.3
Semana 32: 10/09 a 15/09/2001 = 55 | 58 | 55 | 57 | 56 | 52 = 55.7
Semana 33: 17/09 a 22/09/2001 = 58 | 58 | 57 | 57 | 54 | 48 = 55.0
Semana 34: 24/09 a 29/09/2001 = 59 | 59 | 56 | 58 61 | 42 = 56.0

média final: 46.84

Da Cor do Pecado (2004)

 


DA COR DO PECADO
 
uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Estreia: 1º de março de 2004
Término: 1º de outubro de 2004

185 capítulos

Semana 01: 01/03 a 06/03/2004 = 42 | 38 | 37 | 39 | 35 | 34 = 37.6
Semana 02: 08/03 a 13/03/2004 = 33 | 35 | 40 | 37 | 38 | 33 = 36.1
Semana 03: 15/03 a 20/03/2004 = 40 | 40 | 41 | 41 | 44 | 41 = 41.5
Semana 04: 22/03 a 27/03/2004 = 39 | 43 | 36 | 41 | 42 | 37 = 39.8
Semana 05: 29/03 a 03/04/2004 = 48 | 46 | 42 | 46 | 43 | 43 = 44.5
Semana 06: 05/04 a 10/04/2004 = 45 | 52 | 51 | 46 | 42 | 50 = 47.4
Semana 07: 12/04 a 17/04/2004 = 54 | 52 | 49 | 48 | 45 | 42 = 48.6
Semana 08: 19/04 a 24/04/2004 = 48 | 48 | 47 | 42 | 46 | 46 = 46.1
Semana 09: 26/04 a 01/05/2004 = 45 | 51 | 51 | 47 | 45 | 45 = 47.4
Semana 10: 03/05 a 08/05/2004 = 45 | 50 | 47 | 46 | 45 | 36 = 44.7
Semana 11: 10/05 a 15/05/2004 = 49 | 46 | 46 | 43 | 42 | 39 = 44.4
Semana 12: 17/05 a 22/05/2004 = 44 | 46 | 44 | 43 | 44 | 44 = 44.0
Semana 13: 24/05 a 29/05/2004 = 45 | 44 | 41 | 43 | 43 | 40 = 42.5
Semana 14: 31/05 a 05/06/2004 = 46 | 43 | 44 | 42 | 43 | 37 = 42.5
Semana 15: 07/06 a 12/06/2004 = 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 37 = 42.7
Semana 16: 14/06 a 19/06/2004 = 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 42 = 43.2
Semana 17: 21/06 a 26/06/2004 = 44 | 44 | 45 | 42 | 45 | 40 = 43.4
Semana 18: 28/06 a 03/07/2004 = 45 | 46 | 44 | 45 | 43 | 37 = 43.3
Semana 19: 05/07 a 10/07/2004 = 48 | 42 | 44 | 47 | 44 | 42 = 44.6
Semana 20: 12/07 a 17/07/2004 = 48 | 46 | 43 | 46 | 46 | 40 = 44.8
Semana 21: 19/07 a 24/07/2004 = 52 | 49 | 44 | 45 | 45 | 42 = 46.5
Semana 22: 26/07 a 31/07/2004 = 46 | 46 | 44 | 51 | 46 | 41 = 45.5
Semana 23: 02/08 a 07/08/2004 = 47 | 44 | 45 | 48 | 41 | 40 = 44.2
Semana 24: 09/08 a 14/08/2004 = 48 | 47 | 46 | 46 | 42 | 37 = 44.4
Semana 25: 16/08 a 21/08/2004 = 46 | 45 | 51 | 52 | 44 | 37 = 46.0
Semana 26: 23/08 a 28/08/2004 = 46 | 46 | 49 | 51 | 46 | 40 = 46.6
Semana 27: 30/08 a 04/09/2004 = 44 | 43 | 46 | 42 | 38 | 41 = 42.2
Semana 28: 06/09 a 11/09/2004 = 44 | 41 | 44 | 40 | 44 | 39 = 42.3
Semana 29: 13/09 a 18/09/2004 = 48 | 48 | 44 | 46 | 47 | 39 = 45.3
Semana 30: 20/09 a 25/09/2004 = 43 | 43 | 41 | 44 | 40 | 41 = 42.2
Semana 31: 27/09 a 02/10/2004 = 46 | 44 | 49 | 47 | 51 | 36 = 45.1

média final: 43.90

quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Sangue Bom (2003)


SANGUE BOM

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Estreia: 25 de agosto de 2003
Término: 27 de fevereiro de 2004

161 capítulos

Semana 01: 25/08 a 30/08/2003 = 40 | 38 | 40 | 40 | 39 | 38 = 39.3
Semana 02: 01/09 a 06/09/2003 = 42 | 40 | 39 | 38 | 38 | 29 = 37.8
Semana 03: 08/09 a 13/09/2003 = 39 | 41 | 40 | 41 | 37 | 33 = 38.3
Semana 04: 15/09 a 20/09/2003 = 43 | 40 | 38 | 43 | 35 | 27 = 37.5
Semana 05: 22/09 a 27/09/2003 = 39 | 37 | 39 | 38 | 40 | 33 = 37.5
Semana 06: 29/09 a 04/10/2003 = 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 35 = 40.0
Semana 07: 06/10 a 11/10/2003 = 44 | 46 | 42 | 41 | 39 | 35 = 41.1
Semana 08: 13/10 a 18/10/2003 = 46 | 45 | 42 | 43 | 39 | 31 = 40.9
Semana 09: 20/10 a 25/10/2003 = 38 | 40 | 35 | 37 | 36 | 24 = 35.2
Semana 10: 27/10 a 01/11/2003 = 39 | 38 | 38 | 34 | 35 | 32 = 35.9
Semana 11: 03/11 a 08/11/2003 = 39 | 35 | 38 | 42 | 41 | 33 = 38.1
Semana 12: 10/11 a 15/11/2003 = 36 | 33 | 32 | 36 | 34 | 30 = 33.9
Semana 13: 17/11 a 22/11/2003 = 39 | 37 | 39 | 35 | 38 | 30 = 36.3
Semana 14: 24/11 a 29/11/2003 = 38 | 32 | 37 | 32 | 30 | 29 = 32.9
Semana 15: 01/12 a 06/12/2003 = 36 | 33 | 38 | 32 | 37 | 31 = 34.6
Semana 16: 08/12 a 13/12/2003 = 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 26 = 31.6
Semana 17: 15/12 a 20/12/2003 = 33 | 32 | 34 | 36 | 33 | 32 = 33.7
Semana 18: 22/12 a 27/12/2003 = 34 | 38 | 27 | 33 | 33 | 32 = 31.2
Semana 19: 29/12 a 03/01/2004 = 36 | 33 | 28 | 34 | 38 | 32 = 33.6
Semana 20: 05/01 a 10/01/2004 = 38 | 36 | 34 | 39 | 37 | 28 = 35.6
Semana 21: 12/01 a 17/01/2004 = 40 | 39 | 41 | 43 | 38 | 32 = 38.9
Semana 22: 19/01 a 24/01/2004 = 38 | 36 | 39 | 39 | 39 | 32 = 37.0
Semana 23: 26/01 a 31/01/2004 = 43 | 46 | 38 | 44 | 38 | 37 = 40.8
Semana 24: 02/02 a 07/02/2004 = 39 | 36 | 34 | 38 | 44 | 33 = 37.3
Semana 25: 09/02 a 14/02/2004 = 39 | 41 | 44 | 39 | 42 | 38 = 40.5
Semana 26: 16/02 a 21/02/2004 = 41 | 43 | 46 | 45 | 41 | 39 = 42.3
Semana 27: 23/02 a 28/02/2004 = 40 | 48 | 47 | 42 | 45 | 28 = 41.3

média final: 37.22

quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Cheias de Charme (2003)

 


CHEIAS DE CHARME

uma novela de
CARLOS LOMBARDI

Estreia: 10 de março de 2003
Término: 22 de agosto de 2003

143 capítulos

Semana 01: 10/03 a 15/03/2003 = 41 | 34 | 35 | 36 | 34 | 27 = 34.6
Semana 02: 17/03 a 22/03/2003 = 34 | 37 | 36 | 33 | 36 | 35 = 35.2
Semana 03: 24/03 a 29/03/2003 = 35 | 35 | 34 | 33 | 29 | 34 = 32.9
Semana 04: 31/03 a 05/04/2003 = 33 | 36 | 35 | 34 | 35 | 30 = 33.8
Semana 05: 07/04 a 12/04/2003 = 38 | 36 | 34 | 35 | 32 | 31 = 34.3
Semana 06: 14/04 a 19/04/2003 = 36 | 34 | 32 | 32 | 34 | 33 = 33.0
Semana 07: 21/04 a 26/04/2003 = 32 | 36 | 35 | 37 | 35 | 32 = 33.6
Semana 08: 28/04 a 03/05/2003 = 34 | 35 | 33 | 33 | 35 | 31 = 33.6
Semana 09: 05/05 a 10/05/2003 = 37 | 34 | 31 | 34 | 34 | 29 = 33.2
Semana 10: 12/05 a 17/05/2003 = 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 = 35.4
Semana 11: 19/05 a 24/05/2003 = 41 | 32 | 36 | 36 | 35 | 35 = 35.8
Semana 12: 26/05 a 31/05/2003 = 37 | 33 | 37 | 37 | 37 | 30 = 35.4
Semana 13: 02/06 a 07/06/2003 = 38 | 37 | 38 | 40 | 36 | 32 = 36.6
Semana 14: 09/06 a 14/06/2003 = 36 | 34 | 40 | 36 | 31 | 28 = 34.1
Semana 15: 16/06 a 21/06/2003 = 37 | 39 | 36 | 36 | 34 | 30 = 35.4
Semana 16: 23/06 a 28/06/2003 = 39 | 35 | 37 | 36 | 39 | 31 = 36.5
Semana 17: 30/06 a 05/07/2003 = 39 | 37 | 39 | 33 | 34 | 30 = 35.3
Semana 18: 07/07 a 12/07/2003 = 35 | 37 | 40 | 40 | 38 | 36 = 37.8
Semana 19: 14/07 a 19/07/2003 = 41 | 42 | 43 | 40 | 36 | 31 = 38.7
Semana 20: 21/07 a 26/07/2003 = 42 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 = 36.3
Semana 21: 28/07 a 02/08/2003 = 37 | 36 | 37 | 35 | 33 | 34 = 35.5
Semana 22: 04/08 a 09/08/2003 = 37 | 37 | 38 | 39 | 34 | 35 = 36.5
Semana 23: 11/08 a 16/08/2003 = 42 | 43 | 41 | 41 | 37 | 38 = 40.4
Semana 24: 18/08 a 23/08/2003 = 43 | 39 | 42 | 44 | 48 | 32 = 41.1

média final: 35.71

O Outro Lado do Paraíso (2002)


O OUTRO LADO DO PARAÍSO

novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ e MÁRIO TEIXEIRA

Globo | 19h15

Estreia: 19 de agosto de 2002
Término: 7 de março de 2003

173 capítulos

Semana 01: 19/08 a 24/08/2002 = 37 | 35 | 31 | 29 | 32 | 30 = 32.3
Semana 02: 26/08 a 31/08/2002 = 34 | 38 | 36 | 38 | 36 | 32 = 35.5
Semana 03: 02/09 a 07/09/2002 = 34 | 35 | 33 | 34 | 33 | 28 = 32.7
Semana 04: 09/09 a 14/09/2002 = 38 | 35 | 32 | 32 | 34 | 30 = 33.4
Semana 05: 16/09 a 21/09/2002 = 31 | 32 | 32 | 28 | 37 | 37 = 33.0
Semana 06: 23/09 a 28/09/2002 = 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 35 = 36.5
Semana 07: 30/09 a 05/10/2002 = 37 | 39 | 32 | 35 | 30 | 29 = 34.0
Semana 08: 07/10 a 12/10/2002 = 36 | 38 | 36 | 40 | 38 | 30 = 36.4
Semana 09: 14/10 a 19/10/2002 = 36 | 36 | 35 | 38 | 35 | 32 = 35.4
Semana 10: 21/10 a 26/10/2002 = 38 | 37 | 35 | 35 | 32 | 27 = 34.0
Semana 11: 28/10 a 02/11/2002 = 41 | 36 | 38 | 39 | 38 | 30 = 37.1
Semana 12: 04/11 a 09/11/2002 = 31 | 39 | 40 | 42 | 36 | 31 = 36.6
Semana 13: 11/11 a 16/11/2002 = 36 | 39 | 39 | 40 | 34 | 31 = 36.1
Semana 14: 18/11 a 23/11/2002 = 40 | 42 | 38 | 42 | 41 | 33 = 39.6
Semana 15: 25/11 a 30/11/2002 = 41 | 40 | 39 | 42 | 39 | 32 = 39.1
Semana 16: 02/12 a 07/12/2002 = 42 | 43 | 36 | 43 | 41 | 32 = 39.4
Semana 17: 09/12 a 14/12/2002 = 43 | 43 | 36 | 40 | 40 | 28 = 38.4
Semana 18: 16/12 a 21/12/2002 = 40 | 40 | 35 | 38 | 35 | 29 = 36.0
Semana 19: 23/12 a 28/12/2002 = 35 | 32 | 38 | 40 | 37 | 30 = 35.0
Semana 20: 30/12 a 04/01/2003 = 36 | 23 | 35 | 42 | 44 | 37 = 36.2
Semana 21: 06/01 a 11/01/2003 = 41 | 41 | 38 | 41 | 41 | 33 = 39.0
Semana 22: 13/01 a 18/01/2003 = 42 | 39 | 36 | 40 | 37 | 29 = 37.4
Semana 23: 20/01 a 25/01/2003 = 39 | 42 | 36 | 40 | 37 | 28 = 37.1
Semana 24: 27/01 a 01/02/2003 = 42 | 42 | 40 | 44 | 45 | 33 = 41.6
Semana 25: 03/02 a 08/02/2003 = 42 | 45 | 38 | 44 | 46 | 33 = 41.1
Semana 26: 10/02 a 15/02/2003 = 41 | 43 | 39 | 44 | 39 | 27 = 38.7
Semana 27: 17/02 a 22/02/2003 = 42 | 41 | 41 | 44 | 44 | 31 = 40.5
Semana 28: 24/02 a 01/03/2003 = 43 | 43 | 38 | 42 | 44 | 34 = 40.6
Semana 29: 03/03 a 08/03/2003 = 46 | 47 | 45 | 48 | 46 | 30 = 43.7

média final: 37.11

Deus Salve o Rei (2002)

 


DEUS SALVE O REI

uma novela de
ANTÔNIO CALMON

Estreia: 28 de janeiro de 2002
Término: 16 de agosto de 2002

173 capítulos

Semana 01: 28/01 a 02/02/2002 = 39 | 32 | 35 | 32 | 31 | 27 = 32.7
Semana 02: 04/02 a 09/02/2002 = 30 | 30 | 27 | 31 | 28 | 26 = 28.6
Semana 03: 11/02 a 16/02/2002 = 29 | 32 | 31 | 36 | 32 | 31 = 31.9
Semana 04: 18/02 a 23/02/2002 = 34 | 36 | 34 | 36 | 37 | 33 = 35.0
Semana 05: 25/02 a 02/03/2002 = 33 | 32 | 31 | 29 | 23 | 28 = 29.3
Semana 06: 04/03 a 09/03/2002 = 29 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 = 26.5
Semana 07: 11/03 a 16/03/2002 = 27 | 30 | 32 | 31 | 25 | 27 = 28.8
Semana 08: 18/03 a 23/03/2002 = 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 22 = 28.5
Semana 09: 25/03 a 30/03/2002 = 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 24 = 26.7
Semana 10: 01/04 a 06/04/2002 = 27 | 33 | 26 | 31 | 29 | 24 = 28.5
Semana 11: 08/04 a 13/04/2002 = 25 | 29 | 31 | 31 | 28 | 27 = 28.3
Semana 12: 15/04 a 20/04/2002 = 30 | 31 | 39 | 30 | 30 | 23 = 30.7
Semana 13: 22/04 a 27/04/2002 = 33 | 30 | 30 | 30 | 28 | 33 = 30.5
Semana 14: 29/04 a 04/05/2002 = 31 | 31 | 34 | 31 | 33 | 28 = 31.3
Semana 15: 06/05 a 11/05/2002 = 38 | 31 | 32 | 33 | 31 | 28 = 32.1
Semana 16: 13/05 a 18/05/2002 = 35 | 35 | 33 | 36 | 35 | 36 = 35.2
Semana 17: 20/05 a 25/05/2002 = 38 | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 = 36.3
Semana 18: 27/05 a 01/06/2002 = 38 | 39 | 34 | 31 | 37 | 30 = 35.0
Semana 19: 03/06 a 08/06/2002 = 33 | 35 | 36 | 33 | 33 | 28 = 32.7
Semana 20: 10/06 a 15/06/2002 = 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 33 = 36.8
Semana 21: 17/06 a 22/06/2002 = 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 = 35.8
Semana 22: 24/06 a 29/06/2002 = 37 | 34 | 35 | 37 | 32 | 28 = 34.2
Semana 23: 01/07 a 06/07/2002 = 37 | 35 | 36 | 39 | 32 | 35 = 35.6
Semana 24: 08/07 a 13/07/2002 = 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 = 34.0
Semana 25: 15/07 a 20/07/2002 = 38 | 37 | 36 | 39 | 37 | 31 = 36.1
Semana 26: 22/07 a 27/07/2002 = 37 | 35 | 35 | 40 | 34 | 32 = 35.5
Semana 27: 29/07 a 03/08/2002 = 42 | 38 | 42 | 40 | 38 | 33 = 38.6
Semana 28: 05/08 a 10/08/2002 = 36 | 39 | 38 | 37 | 34 | 34 = 36.3
Semana 29: 12/08 a 17/08/2002 = 37 | 36 | 39 | 41 | 40 | 37 = 38.3

média final: 32.79

Bom Sucesso (2001)

 


BOM SUCESSO

uma novela de
EUCLYDES MARINHO

Estreia: 13 de agosto de 2001
Término: 25 de janeiro de 2002

143 capítulos

Semana 01: 13/08 a 18/08/2001 = 35 | 36 | 32 | 35 | 33 | 32 = 33.8
Semana 02: 20/08 a 25/08/2001 = 38 | 37 | 34 | 35 | 34 | 28 = 34.2
Semana 03: 27/08 a 01/09/2001 = 37 | 37 | 38 | 33 | 32 | 31 = 34.7
Semana 04: 03/09 a 08/09/2001 = 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 27 = 32.1
Semana 05: 10/09 a 15/09/2001 = 36 | 36 | 35 | 33 | 33 | 30 = 33.9
Semana 06: 17/09 a 22/09/2001 = 36 | 36 | 37 | 35 | 33 | 27 = 33.6
Semana 07: 24/09 a 29/09/2001 = 36 | 37 | 33 | 36 | 36 | 31 = 34.9
Semana 08: 01/10 a 06/10/2001 = 41 | 38 | 35 | 36 | 34 | 33 = 36.0
Semana 09: 08/10 a 13/10/2001 = 37 | 35 | 33 | 36 | 35 | 33 = 34.9
Semana 10: 15/10 a 20/10/2001 = 36 | 40 | 37 | 39 | 37 | 33 = 37.1
Semana 11: 22/10 a 27/10/2001 = 36 | 36 | 37 | 38 | 34 | 27 = 34.7
Semana 12: 29/10 a 03/11/2001 = 35 | 38 | 33 | 33 | 37 | 36 = 35.3
Semana 13: 05/11 a 10/11/2001 = 34 | 31 | 32 | 33 | 34 | 30 = 32.8
Semana 14: 12/11 a 17/11/2001 = 34 | 33 | 35 | 32 | 30 | 33 = 32.7
Semana 15: 19/11 a 24/11/2001 = 35 | 33 | 34 | 34 | 33 | 29 = 32.9
Semana 16: 26/11 a 01/12/2001 = 35 | 32 | 34 | 30 | 30 | 29 = 31.6
Semana 17: 03/12 a 08/12/2001 = 36 | 32 | 32 | 35 | 30 | 28 = 32.0
Semana 18: 10/12 a 15/12/2001 = 34 | 34 | 33 | 34 | 31 | 31 = 32.8
Semana 19: 17/12 a 22/12/2001 = 31 | 32 | 30 | 32 | 28 | 22 = 29.3
Semana 20: 24/12 a 29/12/2001 = 27 | 29 | 37 | 30 | 31 | 29 = 30.5
Semana 21: 31/12 a 05/01/2002 = 24 | 30 | 35 | 35 | 32 | 33 = 31.9
Semana 22: 07/01 a 12/01/2002 = 32 | 36 | 35 | 34 | 36 | 32 = 34.3
Semana 23: 14/01 a 19/01/2002 = 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 35 = 36.9
Semana 24: 21/01 a 26/01/2002 = 34 | 39 | 38 | 40 | 38 | 31 = 36.5

média final: 33.82

Totalmente Demais (2001)

 


TOTALMENTE DEMAIS

uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Estreia: 22 de janeiro de 2001
Término: 10 de agosto de 2001

173 capítulos

Semana 01: 22/01 a 27/01/2001 = 39 | 35 | 37 | 36 | 33 | 26 = 34.5
Semana 02: 29/01 a 03/02/2001 = 38 | 38 | 40 | 37 | 33 | 28 = 35.7
Semana 03: 05/02 a 10/02/2001 = 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 = 38.5
Semana 04: 12/02 a 17/02/2001 = 40 | 37 | 40 | 39 | 36 | 36 = 38.0
Semana 05: 19/02 a 24/02/2001 = 39 | 39 | 40 | 40 | 34 | 30 = 36.8
Semana 06: 26/02 a 03/03/2001 = 37 | 40 | 41 | 44 | 40 | 40 = 40.3
Semana 07: 05/03 a 10/03/2001 = 44 | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 = 41.3
Semana 08: 12/03 a 17/03/2001 = 40 | 39 | 35 | 34 | 36 | 30 = 35.6
Semana 09: 19/03 a 24/03/2001 = 35 | 37 | 34 | 35 | 33 | 36 = 34.9
Semana 10: 26/03 a 31/03/2001 = 38 | 37 | 43 | 37 | 33 | 34 = 37.0
Semana 11: 02/04 a 07/04/2001 = 36 | 37 | 37 | 41 | 33 | 31 = 35.9
Semana 12: 09/04 a 14/04/2001 = 36 | 36 | 37 | 37 | 33 | 34 = 35.5
Semana 13: 16/04 a 21/04/2001 = 36 | 38 | 39 | 40 | 36 | 31 = 36.8
Semana 14: 23/04 a 28/04/2001 = 37 | 38 | 38 | 34 | 35 | 31 = 35.6
Semana 15: 30/04 a 05/05/2001 = 36 | 35 | 39 | 40 | 38 | 33 = 37.0
Semana 16: 07/05 a 12/05/2001 = 41 | 44 | 41 | 39 | 40 | 29 = 38.8
Semana 17: 14/05 a 19/05/2001 = 39 | 39 | 36 | 39 | 36 | 33 = 37.0
Semana 18: 21/05 a 26/05/2001 = 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 30 = 34.8
Semana 19: 28/05 a 02/06/2001 = 37 | 38 | 36 | 36 | 38 | 31 = 36.0
Semana 20: 04/06 a 09/06/2001 = 36 | 33 | 34 | 36 | 35 | 27 = 33.4
Semana 21: 11/06 a 16/06/2001 = 37 | 35 | 34 | 37 | 38 | 28 = 34.9
Semana 22: 18/06 a 23/06/2001 = 36 | 33 | 29 | 32 | 29 | 34 = 32.3
Semana 23: 25/06 a 30/06/2001 = 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 27 = 32.0
Semana 24: 02/07 a 07/07/2001 = 33 | 31 | 31 | 36 | 30 | 30 = 32.1
Semana 25: 09/07 a 14/07/2001 = 34 | 32 | 34 | 40 | 38 | 32 = 34.6
Semana 26: 16/07 a 21/07/2001 = 39 | 38 | 37 | 37 | 35 | 31 = 36.2
Semana 27: 23/07 a 28/07/2001 = 36 | 36 | 33 | 31 | 35 | 30 = 33.6
Semana 28: 30/07 a 04/08/2001 = 37 | 39 | 38 | 39 | 37 | 33 = 37.2
Semana 29: 06/08 a 11/08/2001 = 42 | 37 | 38 | 40 | 40 | 30 = 38.1

média final: 36.02

terça-feira, 19 de agosto de 2025

A Viagem (2024)

 



A VIAGEM

uma novela de
VICENT VILLARI

Estreia: 4 de março de 2024
Término: 6 de setembro de 2024

159 capítulos

Semana 01: 04/03 a 09/03/2024 = 20 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 = 20.1
Semana 02: 11/03 a 16/03/2024 = 20 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 = 19.0
Semana 03: 18/03 a 23/03/2024 = 25 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 = 22.4
Semana 04: 25/03 a 30/03/2024 = 23 | 25 | 25 | 25 | 20 | 19 = 22.8
Semana 05: 01/04 a 06/04/2024 = 22 | 23 | 19 | 22 | 22 | 22 = 21.5
Semana 06: 08/04 a 13/04/2024 = 25 | 24 | 20 | 24 | 23 | 19 = 22.8
Semana 07: 15/04 a 20/04/2024 = 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 = 21.7
Semana 08: 22/04 a 27/04/2024 = 24 | 22 | 20 | 24 | 21 | 20 = 22.0
Semana 09: 29/04 a 04/05/2024 = 23 | 22 | 20 | 22 | 24 | 18 = 21.3
Semana 10: 06/05 a 11/05/2024 = 21 | 23 | 18 | 24 | 21 | 19 = 20.9
Semana 11: 13/05 a 18/05/2024 = 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 20 = 22.1
Semana 12: 20/05 a 25/05/2024 = 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 = 23.3
Semana 13: 27/05 a 01/06/2024 = 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 19 = 22.3
Semana 14: 03/06 a 08/06/2024 = 26 | 26 | 22 | 24 | 23 | 21 = 23.5
Semana 15: 10/06 a 15/06/2024 = 25 | 26 | ## | 22 | 23 | 21 = 23.4
Semana 16: 17/06 a 22/06/2024 = 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 = 23.4
Semana 17: 24/06 a 29/06/2024 = 22 | 27 | 23 | 24 | 21 | 20 = 22.4
Semana 18: 01/07 a 06/07/2024 = 25 | 23 | 20 | 24 | 21 | 17 = 21.4
Semana 19: 08/07 a 13/07/2024 = 27 | 25 | 23 | 24 | 28 | 21 = 24.8
Semana 20: 15/07 a 20/07/2024 = 25 | 24 | 26 | 27 | 24 | 21 = 24.5
Semana 21: 22/07 a 27/07/2024 = 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 20 = 24.7
Semana 22: 29/07 a 03/08/2024 = 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 21 = 24.1
Semana 23: 05/08 a 10/08/2024 = ## | 25 | 23 | 25 | 25 | 19 = 23.4
Semana 24: 12/08 a 17/08/2024 = 26 | 25 | 23 | 24 | 26 | 22 = 24.2
Semana 25: 19/08 a 24/08/2024 = 25 | 28 | 22 | 24 | 24 | 20 = 23.7
Semana 26: 26/08 a 31/08/2024 = 26 | 28 | 26 | 27 | 25 | 22 = 25.6
Semana 27: 02/09 a 07/09/2024 = 29 | 26 | 28 | 27 | 27 | 21 = 26.2

média final: 22.95

quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Sangue Bom (2006)

 


SANGUE BOM

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

Estreia: 14 de agosto de 2006
Término: 16 de fevereiro de 2007

161 capítulos

Semana 01: 14/08 a 19/08/2006 = 40 | 39 | 37 | 40 | 37 | 30 = 37.5
Semana 02: 21/08 a 26/08/2006 = 42 | 37 | 37 | 36 | 35 | 29 = 36.6
Semana 03: 28/08 a 02/09/2006 = 40 | 40 | 37 | 37 | 36 | 33 = 37.1
