TROPICALIENTE – REPRISE
uma novela de
WALTHER NEGRÃO
META: 18 PONTOS
Estreia: 22 de Março de 2010
Término: 09 de Julho de 2010
Término: 09 de Julho de 2010
79 capítulos
Semana 01: 22/03 a 26/03/2010 = 15 | 15 | 14 | 12 | 11 = 13.4
Semana 02: 29/03 a 02/04/2010 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 03: 04/04 a 08/04/2010 = 12 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.2
Semana 04: 11/04 a 16/04/2010 = 12 | 12 | 09 | 10 | 10 = 10.6
Semana 05: 19/04 a 23/04/2010 = 12 | 10 | 10 | 11 | 11 = 11.0
Semana 06: 26/04 a 30/04/2010 = 11 | 12 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 07: 03/05 a 07/05/2010 = 11 | 12 | 10 | 12 | 10 = 11.0
Semana 08: 10/05 a 14/05/2010 = 10 | 10 | 10 | 11 | 12 = 10.6
Semana 09: 17/05 a 21/05/2010 = 11 | 12 | 11 | 10 | 10 = 10.8
Semana 10: 24/05 a 28/05/2010 = 09 | 10 | 11 | 10 | 08 = 09.6
Semana 11: 31/05 a 04/06/2010 = 10 | 10 | 08 | 11 | ## = 09.8
Semana 01: 22/03 a 26/03/2010 = 15 | 15 | 14 | 12 | 11 = 13.4
Semana 02: 29/03 a 02/04/2010 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 03: 04/04 a 08/04/2010 = 12 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.2
Semana 04: 11/04 a 16/04/2010 = 12 | 12 | 09 | 10 | 10 = 10.6
Semana 05: 19/04 a 23/04/2010 = 12 | 10 | 10 | 11 | 11 = 11.0
Semana 06: 26/04 a 30/04/2010 = 11 | 12 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 07: 03/05 a 07/05/2010 = 11 | 12 | 10 | 12 | 10 = 11.0
Semana 08: 10/05 a 14/05/2010 = 10 | 10 | 10 | 11 | 12 = 10.6
Semana 09: 17/05 a 21/05/2010 = 11 | 12 | 11 | 10 | 10 = 10.8
Semana 10: 24/05 a 28/05/2010 = 09 | 10 | 11 | 10 | 08 = 09.6
Semana 11: 31/05 a 04/06/2010 = 10 | 10 | 08 | 11 | ## = 09.8
Semana 12: 07/06 a 11/06/2010 = 09 | 10 | 09 | 14 | 10 = 10.4
Semana 13: 14/06 a 18/06/2010 = 14 | 16 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 14: 21/06 a 25/06/2010 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.4
Semana 15: 28/06 a 02/07/2010 = 10 | 11 | 10 | 10 | 11 = 10.4
Semana 16: 05/07 a 09/07/2010 = 14 | 12 | 12 | 13 | 17 = 13.6
MÉDIA GERAL: 11.28
Semana 13: 14/06 a 18/06/2010 = 14 | 16 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 14: 21/06 a 25/06/2010 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.4
Semana 15: 28/06 a 02/07/2010 = 10 | 11 | 10 | 10 | 11 = 10.4
Semana 16: 05/07 a 09/07/2010 = 14 | 12 | 12 | 13 | 17 = 13.6
MÉDIA GERAL: 11.28
Nenhum comentário:
Postar um comentário