quarta-feira, 22 de abril de 2020

O Cravo e a Rosa - Audiência Detalhada


O CRAVO E A ROSA

uma novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA

META: 25 PONTOS

Estreia: 28 de Junho de 2010
Término: 11 de Março de 2011

221 capítulos

Semana 01: 26/06 a 01/07/2000 = 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 18 = 21.3
Semana 0203/07 a 08/07/2000 = 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 18 = 23.0
Semana 0310/07 a 15/07/2000 = 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 19 = 23.0
Semana 0417/07 a 22/07/2000 = 23 | 24 | 25 | 25 | 21 | 19 = 22.8
Semana 0524/07 a 29/07/2000 = 24 | 23 | 25 | 25 | 22 | 19 = 23.0
Semana 0631/07 a 05/08/2000 = 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 21 = 23.7
Semana 0707/08 a 12/08/2000 = 24 | 25 | 23 | 25 | 22 | 22 = 23.5
Semana 0814/08 a 19/08/2000 = 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 19 = 23.0
Semana 0921/08 a 26/08/2000 = 23 | 26 | 23 | 25 | 22 | 17 = 22.7
Semana 1028/08 a 02/09/2000 = 26 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 = 24.2
Semana 1104/09 a 09/09/2000 = 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 16 = 21.2
Semana 1211/09 a 16/09/2000 = 24 | 22 | 23 | 19 | 19 | 18 = 20.8
Semana 1318/09 a 23/09/2000 = 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 16 = 20.8
Semana 1425/09 a 30/09/2000 = 24 | 23 | 21 | 22 | 20 | 18 = 21.3
Semana 1502/10 a 07/10/2000 = 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 = 21.3
Semana 1609/10 a 14/10/2000 = 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 = 18.8
Semana 1716/10 a 21/10/2000 = 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | 18 = 19.7
Semana 1823/10 a 28/10/2000 = 22 | 19 | 21 | 22 | 20 | 23 = 21.2
Semana 1930/10 a 04/11/2000 = 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 19 = 22.5
Semana 2006/11 a 11/11/2000 = 24 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 = 21.3
Semana 2113/11 a 18/11/2000 = 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | 28 = 24.5
Semana 2220/11 a 25/11/2000 = 27 | 27 | 25 | 24 | 25 | 22 = 25.0
Semana 2327/11 a 02/12/2000 = 25 | 25 | 32 | 31 | 36 | 27 = 32.0
Semana 2404/12 a 09/12/2000 = 38 | 35 | 32 | 30 | 32 | 28 = 32.5
Semana 2511/12 a 16/12/2000 = 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 = 31.5
Semana 2618/12 a 23/12/2000 = 34 | 30 | 30 | 28 | 25 | 27 = 29.0
Semana 2725/12 a 30/12/2000 = 27 | 35 | 30 | 30 | 23 | 29 = 29.7
Semana 2801/01 a 06/01/2001 = 28 | 32 | 34 | 33 | 31 | 29 = 31.2
Semana 2908/01 a 13/01/2001 = 33 | 31 | 32 | 35 | 32 | 29 = 32.0
Semana 3015/01 a 20/01/2001 = 31 | 29 | 29 | 32 | 28 | 24 = 28.8
Semana 3122/01 a 27/01/2001 = 33 | 31 | 33 | 31 | 30 | 27 = 30.2
Semana 3229/01 a 03/02/2001 = 27 | 27 | 29 | 27 | 24 | 20 = 25.7
Semana 3305/02 a 10/02/2001 = 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 = 27.0
Semana 3412/02 a 17/02/2001 = 27 | 27 | 29 | 27 | 25 | 23 = 32.7
Semana 3519/02 a 24/02/2001 = 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 21 = 25.8
Semana 3626/02 a 03/03/2001 = 25 | 28 | 30 | 31 | 28 | 28 = 28.3
Semana 3705/03 a 10/03/2001 = 31 | 28 | 29 | 31 | 34 | 28 = 30.2

MÉDIA GERAL: 30.64

Nenhum comentário:

Postar um comentário