ELEVAÇÃO: ESPERANÇA
novela de
BENEDITO RUY BARBOSA
Globo | 21h00
Estreia: 17 de junho de 2002
Término: 14 de fevereiro de 2003
209 capítulos
Semana 01: 17/06 a 22/06/2002 = 47 | 42 | 41 | 43 | 42 | 39 = 42.5
Semana 02: 24/06 a 29/06/2002 = 45 | 43 | 42 | 43 | 37 | 28 = 39.9
Semana 03: 01/07 a 06/07/2002 = 46 | 38 | 39 | 44 | 39 | 36 = 40.3
Semana 04: 08/07 a 13/07/2002 = 39 | 38 | 39 | 41 | 39 | 31 = 37.8
Semana 05: 15/07 a 20/07/2002 = 43 | 44 | 37 | 43 | 45 | 32 = 40.5
Semana 06: 22/07 a 27/07/2002 = 44 | 42 | 42 | 47 | 41 | 37 = 42.2
Semana 07: 29/07 a 03/08/2002 = 48 | 46 | 50 | 48 | 46 | 35 = 45.4
Semana 08: 05/08 a 10/08/2002 = 45 | 46 | 44 | 45 | 43 | 35 = 42.6
Semana 09: 12/08 a 17/08/2002 = 41 | 44 | 42 | 46 | 49 | 39 = 43.4
Semana 10: 19/08 a 24/08/2002 = 45 | 41 | 38 | 32 | 34 | 35 = 37.6
Semana 11: 26/08 a 31/08/2002 = 42 | 48 | 43 | 47 | 44 | 38 = 43.1
Semana 12: 02/09 a 07/09/2002 = 42 | 43 | 41 | 45 | 41 | 34 = 40.7
Semana 13: 09/09 a 14/09/2002 = 54 | 48 | 46 | 42 | 47 | 38 = 45.7
Semana 14: 16/09 a 21/09/2002 = 43 | 44 | 46 | 42 | 46 | 43 = 44.2
Semana 15: 23/09 a 28/09/2002 = 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 41 = 44.2
Semana 16: 30/09 a 05/10/2002 = 51 | 48 | 43 | 42 | 40 | 40 = 44.1
Semana 17: 07/10 a 12/10/2002 = 49 | 48 | 46 | 57 | 47 | 38 = 47.7
Semana 18: 14/10 a 19/10/2002 = 45 | 50 | 49 | 44 | 43 | 39 = 45.1
Semana 19: 21/10 a 26/10/2002 = 50 | 48 | 48 | 43 | 41 | 33 = 43.9
Semana 20: 28/10 a 02/11/2002 = 52 | 47 | 46 | 50 | 45 | 38 = 46.1
Semana 21: 04/11 a 09/11/2002 = 42 | 44 | 49 | 52 | 45 | 37 = 44.9
Semana 22: 11/11 a 16/11/2002 = 46 | 50 | 46 | 46 | 40 | 35 = 43.3
Semana 23: 18/11 a 23/11/2002 = 53 | 54 | 48 | 51 | 49 | 39 = 49.2
Semana 24: 25/11 a 30/11/2002 = 53 | 50 | 48 | 49 | 49 | 42 = 48.8
Semana 25: 02/12 a 07/12/2002 = 49 | 50 | 45 | 55 | 49 | 41 = 47.9
Semana 26: 09/12 a 14/12/2002 = 50 | 53 | 45 | 50 | 47 | 33 = 46.3
Semana 27: 16/12 a 21/12/2002 = 47 | 44 | 40 | 45 | 42 | 31 = 41.4
Semana 28: 23/12 a 28/12/2002 = 42 | 35 | 40 | 49 | 44 | 35 = 40.6
Semana 29: 30/12 a 04/01/2003 = 40 | 28 | 44 | 48 | 50 | 40 = 41.8
Semana 30: 06/01 a 11/01/2003 = 47 | 45 | 45 | 48 | 45 | 35 = 44.2
Semana 31: 13/01 a 18/01/2003 = 48 | 45 | 40 | 47 | 42 | 34 = 42.9
Semana 32: 20/01 a 25/01/2003 = 44 | 47 | 41 | 47 | 42 | 32 = 42.3
Semana 33: 27/01 a 01/02/2003 = 47 | 43 | 47 | 49 | 49 | 35 = 45.8
Semana 34: 03/02 a 08/02/2003 = 49 | 47 | 40 | 50 | 52 | 40 = 46.2
Semana 35: 10/02 a 15/02/2003 = 50 | 52 | 48 | 56 | 55 | 27 = 47.8
média final: 43.71

Nenhum comentário:
Postar um comentário