quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Avenida Brasil (2016)

 


AVENIDA BRASIL – REPRISE

uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Estreia: 19 de setembro de 2016
Término: 14 de abril de 2017

150 capítulos

Semana 01: 19/09 a 23/09/2016 = 18 | 17 | 17 | 16 | 16 = 16.7
Semana 02: 26/09 a 30/09/2016 = 15 | 16 | 13 | 19 | 19 = 16.1
Semana 03: 03/10 a 07/10/2016 = 21 | 18 | 17 | 19 | 16 = 18.3
Semana 04: 10/10 a 14/10/2016 = 17 | 18 | 18 | 18 | 19 = 17.9
Semana 05: 17/10 a 21/10/2016 = 18 | 18 | 17 | 17 | 15 = 16.8
Semana 06: 24/10 a 28/10/2016 = 19 | 19 | 16 | 14 | 14 = 16.3
Semana 07: 31/10 a 04/11/2016 = 16 | 17 | 19 | 19 | 17 = 18.0
Semana 08: 07/11 a 11/11/2016 = 15 | 17 | 16 | 15 | 15 = 15.6
Semana 09: 14/11 a 18/11/2016 = 20 | 22 | 15 | 16 | 18 = 18.3
Semana 10: 21/11 a 25/11/2016 = 15 | 19 | 17 | 16 | 17 = 16.8
Semana 11: 28/11 a 02/12/2016 = 18 | 19 | 19 | 17 | 16 = 17.8
Semana 12: 05/12 a 09/12/2016 = 18 | 16 | 17 | 14 | 16 = 15.9
Semana 13: 12/12 a 16/12/2016 = 17 | 16 | 16 | 18 | 17 = 16.9
Semana 14: 19/12 a 23/12/2016 = 16 | 17 | 18 | 16 | 16 = 16.4
Semana 15: 26/12 a 30/12/2016 = 20 | 16 | 18 | 20 | 16 = 17.9
Semana 16: 02/01 a 06/01/2017 = 21 | 17 | 19 | 18 | 16 = 18.1
Semana 17: 09/01 a 13/01/2017 = 17 | 19 | 17 | 18 | 18 = 17.8
Semana 18: 16/01 a 20/01/2017 = 21 | 20 | 24 | 25 | 21 = 22.0
Semana 19: 23/01 a 27/01/2017 = 19 | 20 | 18 | 20 | 20 = 19.4
Semana 20: 30/01 a 03/02/2017 = 23 | 18 | 17 | 19 | 18 = 18.9
Semana 21: 06/02 a 10/02/2017 = 20 | 19 | 13 | 20 | 17 = 17.7
Semana 22: 13/02 a 17/02/2017 = 21 | 20 | 19 | 20 | 18 = 19.6
Semana 23: 20/02 a 24/02/2017 = 20 | 19 | 17 | 19 | 20 = 18.8
Semana 24: 27/02 a 03/03/2017 = 16 | 18 | 16 | 18 | 15 = 16.6
Semana 25: 06/03 a 10/03/2017 = 20 | 16 | 17 | 17 | 15 = 17.0
Semana 26: 13/03 a 17/03/2017 = 17 | 17 | 19 | 19 | 22 = 19.1
Semana 27: 20/03 a 24/03/2017 = 18 | 19 | 16 | 20 | 18 = 18.2
Semana 28: 27/03 a 31/03/2017 = 21 | 21 | 24 | 26 | 24 = 22.9
Semana 29: 03/04 a 07/04/2017 = 22 | 21 | 23 | 26 | 22 = 22.6
Semana 30: 10/04 a 14/04/2017 = 18 | 18 | 22 | 20 | 21 = 19.8

média final: 18.26

A Favorita (2016)

 


A FAVORITA – REPRISE

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Globo | 16h25
 
Estreia: 28 de março de 2016
Término: 23 de setembro de 2016
 
124 capítulos

Semana 01: 28/03 a 01/04/2016 = 13 | 12 | 11 | 12 | 14 = 12.4
Semana 02: 04/04 a 08/04/2016 = 14 | 12 | 14 | 13 | 15 = 13.6
Semana 03: 11/04 a 15/04/2016 = 13 | 11 | 12 | 13 | 16 = 13.0
Semana 04: 18/04 a 22/04/2016 = 15 | 13 | 11 | 17 | 14 = 13.6
Semana 05: 25/04 a 29/04/2016 = 15 | 12 | 13 | 13 | 15 = 13.6
Semana 06: 02/05 a 06/05/2016 = 13 | 13 | 11 | 13 | 14 = 12.8
Semana 07: 09/05 a 13/05/2016 = 14 | 13 | 15 | 14 | 16 = 14.4
Semana 08: 16/05 a 20/05/2016 = 14 | 16 | 16 | 16 | 13 = 14.8
Semana 09: 23/05 a 27/05/2016 = 15 | 16 | 12 | 16 | 16 = 14.8
Semana 10: 30/05 a 03/06/2016 = 15 | 13 | 15 | 14 | 14 = 14.2
Semana 11: 06/06 a 10/06/2016 = 15 | 16 | 10 | 14 | 11 = 13.2
Semana 12: 13/06 a 17/06/2016 = 14 | 11 | 13 | 14 | 11 = 12.6
Semana 13: 20/06 a 24/06/2016 = 15 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.1
Semana 14: 27/06 a 01/07/2016 = 14 | 15 | 13 | 15 | 13 = 13.9
Semana 15: 04/07 a 08/07/2016 = 15 | 14 | 12 | 13 | 11 = 13.0
Semana 16: 11/07 a 15/07/2016 = 14 | 13 | 13 | 16 | 15 = 14.0
Semana 17: 18/07 a 22/07/2016 = 16 | 15 | 15 | 16 | 14 = 15.3
Semana 18: 25/07 a 29/07/2016 = 15 | 15 | 14 | 15 | 16 = 14.8
Semana 19: 01/08 a 05/08/2016 = 16 | 17 | ## | ## | 15 = 16.0
Semana 20: 08/08 a 12/08/2016 = 17 | ## | 17 | ## | 15 = 16.0
Semana 21: 15/08 a 19/08/2016 = ## | ## | 20 | 19 | 19 = 19.4
Semana 22: 22/08 a 26/08/2016 = 19 | 18 | 15 | 15 | 15 = 16.2
Semana 23: 29/08 a 02/09/2016 = 17 | 17 | 16 | 14 | 15 = 15.6
Semana 24: 05/09 a 09/09/2016 = 17 | 16 | 21 | 15 | 15 = 16.7
Semana 25: 12/09 a 16/09/2016 = 14 | 16 | 14 | 14 | 18 = 15.0
Semana 26: 19/09 a 23/09/2016 = 20 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.1

média parcial: 14.76

quarta-feira, 3 de setembro de 2025

Mulheres Apaixonadas (2003)

 


MULHERES APAIXONADAS

novela de
MANOEL CARLOS

Globo | 21h00

Estreia: 17 de fevereiro de 2003
Término: 10 de outubro de 2003

203 capítulos

Semana 01: 17/02 a 22/02/2003 = 48 | 47 | 45 | 47 | 48 | 42 = 46.2
Semana 02: 24/02 a 01/03/2003 = 47 | 45 | 42 | 45 | 46 | 35 = 43.4
Semana 03: 03/03 a 08/03/2003 = 48 | 48 | 45 | 49 | 46 | 32 = 44.7
Semana 04: 10/03 a 15/03/2003 = 53 | 47 | 44 | 48 | 44 | 36 = 45.3
Semana 05: 17/03 a 22/03/2003 = 45 | 48 | 47 | 46 | 49 | 41 = 45.9
Semana 06: 24/03 a 29/03/2003 = 47 | 48 | 39 | 40 | 42 | 37 = 41.7
Semana 07: 31/03 a 05/04/2003 = 44 | 51 | 46 | 44 | 44 | 41 = 45.0
Semana 08: 07/04 a 12/04/2003 = 49 | 46 | 41 | 47 | 41 | 41 = 44.1
Semana 09: 14/04 a 19/04/2003 = 47 | 44 | 41 | 39 | 46 | 41 = 42.1
Semana 10: 21/04 a 26/04/2003 = 43 | 48 | 46 | 49 | 46 | 40 = 44.3
Semana 11: 28/04 a 03/05/2003 = 44 | 48 | 45 | 40 | 37 | 41 = 42.6
Semana 12: 05/05 a 10/05/2003 = 42 | 44 | 38 | 43 | 43 | 38 = 41.5
Semana 13: 12/05 a 17/05/2003 = 43 | 46 | 48 | 50 | 48 | 44 = 46.6
Semana 14: 19/05 a 24/05/2003 = 52 | 44 | 47 | 51 | 46 | 45 = 47.4
Semana 15: 26/05 a 31/05/2003 = 49 | 43 | 49 | 48 | 45 | 37 = 45.2
Semana 16: 02/06 a 07/06/2003 = 50 | 49 | 45 | 51 | 44 | 39 = 45.9
Semana 17: 09/06 a 14/06/2003 = 49 | 46 | 49 | 47 | 43 | 38 = 45.4
Semana 18: 16/06 a 21/06/2003 = 47 | 50 | 45 | 49 | 42 | 43 = 46.1
Semana 19: 23/06 a 28/06/2003 = 53 | 47 | 48 | 49 | 49 | 37 = 47.6
Semana 20: 30/06 a 05/07/2003 = 52 | 47 | 54 | 48 | 48 | 40 = 48.1
Semana 21: 07/07 a 12/07/2003 = 49 | 49 | 53 | 52 | 50 | 44 = 49.6
Semana 22: 14/07 a 19/07/2003 = 57 | 56 | 55 | 51 | 50 | 38 = 51.0
Semana 23: 21/07 a 26/07/2003 = 57 | 49 | 44 | 50 | 47 | 44 = 48.3
Semana 24: 28/07 a 02/08/2003 = 54 | 49 | 47 | 49 | 45 | 43 = 47.7
Semana 25: 04/08 a 09/08/2003 = 53 | 49 | 51 | 54 | 49 | 50 = 50.9
Semana 26: 11/08 a 16/08/2003 = 61 | 57 | 54 | 58 | 53 | 52 = 55.8
Semana 27: 18/08 a 23/08/2003 = 57 | 52 | 53 | 62 | 62 | 47 = 55.3
Semana 28: 25/08 a 30/08/2003 = 57 | 52 | 54 | 53 | 53 | 46 = 52.7
Semana 29: 01/09 a 06/09/2003 = 54 | 54 | 51 | 53 | 51 | 43 = 51.2
Semana 30: 08/09 a 13/09/2003 = 58 | 54 | 53 | 54 | 48 | 46 = 51.8
Semana 31: 15/09 a 20/09/2003 = 58 | 54 | 51 | 58 | 48 | 41 = 51.6
Semana 32: 22/09 a 27/09/2003 = 58 | 52 | 49 | 51 | 53 | 48 = 51.8
Semana 33: 29/09 a 04/10/2003 = 53 | 54 | 52 | 54 | 55 | 49 = 52.9
Semana 34: 06/10 a 11/10/2003 = 61 | 62 | 57 | 58 | 64 | 44 = 57.5

média final: 48.00

Esperança (2002)

 


ELEVAÇÃO: ESPERANÇA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Globo | 21h00

Estreia: 17 de junho de 2002
Término: 14 de fevereiro de 2003

209 capítulos

Semana 01: 17/06 a 22/06/2002 = 47 | 42 | 41 | 43 | 42 | 39 = 42.5
Semana 02: 24/06 a 29/06/2002 = 45 | 43 | 42 | 43 | 37 | 28 = 39.9
Semana 03: 01/07 a 06/07/2002 = 46 | 38 | 39 | 44 | 39 | 36 = 40.3
Semana 04: 08/07 a 13/07/2002 = 39 | 38 | 39 | 41 | 39 | 31 = 37.8
Semana 05: 15/07 a 20/07/2002 = 43 | 44 | 37 | 43 | 45 | 32 = 40.5
Semana 06: 22/07 a 27/07/2002 = 44 | 42 | 42 | 47 | 41 | 37 = 42.2
Semana 07: 29/07 a 03/08/2002 = 48 | 46 | 50 | 48 | 46 | 35 = 45.4
Semana 08: 05/08 a 10/08/2002 = 45 | 46 | 44 | 45 | 43 | 35 = 42.6
Semana 09: 12/08 a 17/08/2002 = 41 | 44 | 42 | 46 | 49 | 39 = 43.4
Semana 10: 19/08 a 24/08/2002 = 45 | 41 | 38 | 32 | 34 | 35 = 37.6
Semana 11: 26/08 a 31/08/2002 = 42 | 48 | 43 | 47 | 44 | 38 = 43.1
Semana 12: 02/09 a 07/09/2002 = 42 | 43 | 41 | 45 | 41 | 34 = 40.7
Semana 13: 09/09 a 14/09/2002 = 54 | 48 | 46 | 42 | 47 | 38 = 45.7
Semana 14: 16/09 a 21/09/2002 = 43 | 44 | 46 | 42 | 46 | 43 = 44.2
Semana 15: 23/09 a 28/09/2002 = 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 41 = 44.2
Semana 16: 30/09 a 05/10/2002 = 51 | 48 | 43 | 42 | 40 | 40 = 44.1
Semana 17: 07/10 a 12/10/2002 = 49 | 48 | 46 | 57 | 47 | 38 = 47.7
Semana 18: 14/10 a 19/10/2002 = 45 | 50 | 49 | 44 | 43 | 39 = 45.1
Semana 19: 21/10 a 26/10/2002 = 50 | 48 | 48 | 43 | 41 | 33 = 43.9
Semana 20: 28/10 a 02/11/2002 = 52 | 47 | 46 | 50 | 45 | 38 = 46.1
Semana 21: 04/11 a 09/11/2002 = 42 | 44 | 49 | 52 | 45 | 37 = 44.9
Semana 22: 11/11 a 16/11/2002 = 46 | 50 | 46 | 46 | 40 | 35 = 43.3
Semana 23: 18/11 a 23/11/2002 = 53 | 54 | 48 | 51 | 49 | 39 = 49.2
Semana 24: 25/11 a 30/11/2002 = 53 | 50 | 48 | 49 | 49 | 42 = 48.8
Semana 25: 02/12 a 07/12/2002 = 49 | 50 | 45 | 55 | 49 | 41 = 47.9
Semana 26: 09/12 a 14/12/2002 = 50 | 53 | 45 | 50 | 47 | 33 = 46.3
Semana 27: 16/12 a 21/12/2002 = 47 | 44 | 40 | 45 | 42 | 31 = 41.4
Semana 28: 23/12 a 28/12/2002 = 42 | 35 | 40 | 49 | 44 | 35 = 40.6
Semana 29: 30/12 a 04/01/2003 = 40 | 28 | 44 | 48 | 50 | 40 = 41.8
Semana 30: 06/01 a 11/01/2003 = 47 | 45 | 45 | 48 | 45 | 35 = 44.2
Semana 31: 13/01 a 18/01/2003 = 48 | 45 | 40 | 47 | 42 | 34 = 42.9
Semana 32: 20/01 a 25/01/2003 = 44 | 47 | 41 | 47 | 42 | 32 = 42.3
Semana 33: 27/01 a 01/02/2003 = 47 | 43 | 47 | 49 | 49 | 35 = 45.8
Semana 34: 03/02 a 08/02/2003 = 49 | 47 | 40 | 50 | 52 | 40 = 46.2
Semana 35: 10/02 a 15/02/2003 = 50 | 52 | 48 | 56 | 55 | 27 = 47.8

média final: 43.71

Laços de Família (2000)

 


LAÇOS DE FAMÍLIA

novela de
MANOEL CARLOS

 Globo | 21h00

Estreia: 5 de junho de 2000
Término: 2 de fevereiro de 2001

209 capítulos

Semana 01: 05/06 a 10/06/2000 = 44 | 46 | 43 | 39 | 40 | 35 = 41.2
Semana 0212/06 a 17/06/2000 = 40 | 41 | 41 | 38 | 42 | 34 = 39.3
Semana 0319/06 a 24/06/2000 = 39 | 42 | 39 | 40 | 39 | 35 = 39.0
Semana 0426/06 a 01/07/2000 = 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 36 = 38.2
Semana 0503/07 a 08/07/2000 = 45 | 45 | 44 | 44 | 40 | 36 = 42.3
Semana 0610/07 a 15/07/2000 = 46 | 44 | 43 | 44 | 44 | 43 = 44.0
Semana 0717/07 a 22/07/2000 = 51 | 46 | 44 | 44 | 43 | 39 = 44.5
Semana 0824/07 a 29/07/2000 = 45 | 42 | 43 | 46 | 43 | 43 = 43.7
Semana 0931/07 a 05/08/2000 = 47 | 44 | 42 | 50 | 45 | 42 = 45.0
Semana 1007/08 a 12/08/2000 = 48 | 44 | 42 | 50 | 45 | 45 = 45.7
Semana 1114/08 a 19/08/2000 = 51 | 48 | 48 | 46 | 46 | 42 = 46.8
Semana 1221/08 a 26/08/2000 = 51 | 47 | 48 | 44 | 41 | 38 = 44.8
Semana 1328/08 a 02/09/2000 = 46 | 45 | 46 | 44 | 47 | 43 = 45.2
Semana 1404/09 a 09/09/2000 = 47 | 46 | 46 | 44 | 43 | 37 = 43.8
Semana 1511/09 a 16/09/2000 = 45 | 44 | 46 | 43 | 45 | 41 = 44.0
Semana 1618/09 a 23/09/2000 = 45 | 45 | 46 | 42 | 43 | 38 = 43.2
Semana 1725/09 a 30/09/2000 = 45 | 47 | 45 | 41 | 42 | 40 = 43.3
Semana 1802/10 a 07/10/2000 = 44 | 46 | 45 | 46 | 47 | 42 = 45.0
Semana 1909/10 a 14/10/2000 = 47 | 46 | 44 | 41 | 42 | 39 = 43.2
Semana 2016/10 a 21/10/2000 = 46 | 45 | 43 | 44 | 42 | 38 = 43.0
Semana 2123/10 a 28/10/2000 = 44 | 43 | 42 | 43 | 40 | 41 = 42.2
Semana 2230/10 a 04/11/2000 = 47 | 47 | 40 | 42 | 43 | 39 = 43.0
Semana 2306/11 a 11/11/2000 = 46 | 41 | 40 | 44 | 40 | 39 = 41.7
Semana 2413/11 a 18/11/2000 = 41 | 42 | 45 | 48 | 45 | 46 = 44.5
Semana 2520/11 a 25/11/2000 = 47 | 54 | 49 | 48 | 46 | 43 = 47.8
Semana 2627/11 a 02/12/2000 = 50 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 = 48.7
Semana 2704/12 a 09/12/2000 = 51 | 51 | 49 | 49 | 48 | 46 = 49.0
Semana 2811/12 a 16/12/2000 = 55 | 49 | 48 | 52 | 50 | 42 = 49.3
Semana 2918/12 a 23/12/2000 = 53 | 47 | 45 | 47 | 42 | 40 = 45.7
Semana 3025/12 a 30/12/2000 = 41 | 50 | 49 | 45 | 40 | 44 = 44.8
Semana 3101/01 a 06/01/2001 = 47 | 47 | 51 | 52 | 46 | 42 = 47.5
Semana 3208/01 a 13/01/2001 = 55 | 50 | 50 | 51 | 51 | 44 = 50.2
Semana 3315/01 a 20/01/2001 = 50 | 48 | 49 | 51 | 48 | 41 = 47.8
Semana 34: 22/01 a 27/01/2001 = 54 | 49 | 54 | 51 | 51 | 43 = 50.5
Semana 35: 29/01 a 03/02/2001 = 62 | 59 | 60 | 62 | 61 | 42 57.7

média final: 45.02

segunda-feira, 1 de setembro de 2025

O Clone (2001)

 


O CLONE

novela de
GLORIA PEREZ

Globo | 21h00

Estreia: 1º de outubro de 2001
Término: 14 de junho de 2002

221 capítulos

Semana 01: 01/10 a 06/10/2001 = 51 | 50 | 47 | 48 | 47 | 42 = 47.5
Semana 02: 08/10 a 13/10/2001 = 55 | 51 | 48 | 48 | 46 | 45 = 48.9
Semana 03: 15/10 a 20/10/2001 = 53 | 56 | 52 | 52 | 49 | 42 = 50.7
Semana 04: 22/10 a 27/10/2001 = 50 | 53 | 48 | 52 | 43 | 35 = 47.3
Semana 05: 29/10 a 03/11/2001 = 54 | 52 | 54 | 44 | 51 | 49 = 50.9
Semana 06: 05/11 a 10/11/2001 = 49 | 46 | 44 | 46 | 50 | 42 = 46.6
Semana 07: 12/11 a 17/11/2001 = 51 | 47 | 45 | 46 | 42 | 45 = 45.9
Semana 08: 19/11 a 24/11/2001 = 49 | 49 | 44 | 49 | 50 | 45 = 47.9
Semana 09: 26/11 a 01/12/2001 = 52 | 51 | 47 | 43 | 50 | 44 = 47.8
Semana 10: 03/12 a 08/12/2001 = 55 | 55 | 45 | 54 | 49 | 45 = 50.4
Semana 11: 10/12 a 15/12/2001 = 51 | 52 | 49 | 52 | 51 | 48 = 50.8
Semana 12: 17/12 a 22/12/2001 = 51 | 54 | 52 | 51 | 48 | 41 = 49.8
Semana 13: 24/12 a 29/12/2001 = 34 | 48 | 52 | 47 | 43 | 39 = 43.8
Semana 14: 31/12 a 05/01/2002 = 28 | 42 | 51 | 51 | 52 | 48 = 45.7
Semana 15: 07/01 a 12/01/2002 = 51 | 54 | 51 | 54 | 47 | 43 = 50.3
Semana 16: 14/01 a 19/01/2002 = 53 | 55 | 54 | 56 | 50 | 51 = 52.7
Semana 17: 21/01 a 26/01/2002 = 55 | 57 | 60 | 58 | 56 | 53 = 56.0
Semana 18: 28/01 a 02/02/2002 = 55 | 55 | 51 | 53 | 51 | 44 = 51.5
Semana 19: 04/02 a 09/02/2002 = 52 | 53 | 48 | 53 | 52 | 43 = 50.1
Semana 20: 11/02 a 16/02/2002 = 45 | 51 | 47 | 54 | 55 | 47 = 50.4
Semana 21: 18/02 a 23/02/2002 = 54 | 54 | 46 | 55 | 54 | 50 = 52.2
Semana 22: 25/02 a 02/03/2002 = 55 | 52 | 43 | 47 | 43 | 46 = 47.5
Semana 23: 04/03 a 09/03/2002 = 44 | 41 | 41 | 37 | 45 | 38 = 41.0
Semana 24: 11/03 a 16/03/2002 = 43 | 44 | 44 | 50 | 42 | 40 = 43.9
Semana 25: 18/03 a 23/03/2002 = 47 | 47 | 48 | 50 | 47 | 39 = 46.2
Semana 26: 25/03 a 30/03/2002 = 47 | 46 | 44 | 44 | 40 | 36 = 42.6
Semana 27: 01/04 a 06/04/2002 = 45 | 55 | 43 | 52 | 48 | 38 = 46.9
Semana 28: 08/04 a 13/04/2002 = 46 | 47 | 48 | 49 | 46 | 44 = 46.3
Semana 29: 15/04 a 20/04/2002 = 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 40 = 48.8
Semana 30: 22/04 a 27/04/2002 = 53 | 47 | 49 | 53 | 47 | 46 = 49.0
Semana 31: 29/04 a 04/05/2002 = 52 | 51 | 52 | 51 | 48 | 41 = 49.0
Semana 32: 06/05 a 11/05/2002 = 59 | 52 | 51 | 51 | 47 | 38 = 49.6
Semana 33: 13/05 a 18/05/2002 = 50 | 51 | 46 | 52 | 51 | 49 = 50.1
Semana 34: 20/05 a 25/05/2002 = 56 | 57 | 52 | 55 | 51 | 48 = 53.3
Semana 35: 27/05 a 01/06/2002 = 57 | 58 | 54 | 49 | 55 | 47 = 53.6
Semana 36: 03/06 a 08/06/2002 = 53 | 57 | 57 | 55 | 54 | 47 = 53.4
Semana 37: 10/06 a 15/06/2002 = 60 | 59 | 57 | 61 | 62 42 = 56.8

média final: 49.05

sábado, 30 de agosto de 2025

Porto dos Milagres (2001)

 


PORTO DOS MILAGRES

novela de
AGUINALDO SILVA e RICARDO LINHARES

Globo | 21h00

Estreia: 5 de fevereiro de 2001
Término: 28 de setembro de 2001

203 capítulos

Semana 01: 05/02 a 10/02/2001 = 48 | 42 | 41 | 43 | 42 | 41 = 43.0
Semana 02: 12/02 a 17/02/2001 = 51 | 46 | 47 | 47 | 43 | 43 = 44.2
Semana 03: 19/02 a 24/02/2001 = 47 | 47 | 49 | 43 | 39 | 36 = 43.3
Semana 04: 26/02 a 03/03/2001 = 35 | 42 | 44 | 51 | 45 | 47 = 44.0
Semana 05: 05/03 a 10/03/2001 = 49 | 45 | 47 | 47 | 46 | 43 = 46.1
Semana 06: 12/03 a 17/03/2001 = 48 | 46 | 43 | 39 | 43 | 38 = 42.8
Semana 07: 19/03 a 24/03/2001 = 42 | 46 | 39 | 41 | 40 | 43 = 41.7
Semana 08: 26/03 a 31/03/2001 = 43 | 43 | 45 | 47 | 43 | 39 = 43.3
Semana 09: 02/04 a 07/04/2001 = 41 | 43 | 42 | 48 | 39 | 38 = 41.9
Semana 10: 09/04 a 14/04/2001 = 44 | 44 | 42 | 44 | 39 | 38 = 42.0
Semana 11: 16/04 a 21/04/2001 = 43 | 46 | 44 | 49 | 44 | 36 = 43.8
Semana 12: 23/04 a 28/04/2001 = 51 | 48 | 49 | 43 | 44 | 38 = 45.7
Semana 13: 30/04 a 05/05/2001 = 44 | 42 | 46 | 48 | 45 | 39 = 44.3
Semana 14: 07/05 a 12/05/2001 = 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 39 = 46.3
Semana 15: 14/05 a 19/05/2001 = 52 | 51 | 44 | 52 | 47 | 44 = 48.2
Semana 16: 21/05 a 26/05/2001 = 45 | 49 | 47 | 45 | 47 | 41 = 45.4
Semana 17: 28/05 a 02/06/2001 = 48 | 53 | 51 | 52 55 | 40 = 49.7
Semana 18: 04/06 a 09/06/2001 = 50 | 51 | 45 | 48 | 48 | 38 = 46.4
Semana 19: 11/06 a 16/06/2001 = 50 | 46 | 49 | 46 | 51 | 42 = 47.4
Semana 20: 18/06 a 23/06/2001 = 49 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 = 45.0
Semana 21: 25/06 a 30/06/2001 = 48 | 44 | 42 | 42 | 46 | 37 = 43.5
Semana 22: 02/07 a 07/07/2001 = 46 | 44 | 43 | 47 | 45 | 44 = 45.1
Semana 23: 09/07 a 14/07/2001 = 49 | 49 | 47 | 51 | 51 | 45 = 48.3
Semana 24: 16/07 a 21/07/2001 = 53 | 54 | 50 | 54 | 45 | 45 = 50.1
Semana 25: 23/07 a 28/07/2001 = 48 | 48 | 47 | 44 | 50 | 44 = 48.0
Semana 26: 30/07 a 04/08/2001 = 53 | 56 | 53 | 55 | 51 | 46 = 52.2
Semana 27: 06/08 a 11/08/2001 = 57 | 51 | 50 | 54 | 54 | 42 = 51.8
Semana 28: 13/08 a 18/08/2001 = 48 | 48 | 44 | 48 | 46 | 43 = 46.2
Semana 29: 20/08 a 25/08/2001 = 52 | 50 | 43 | 48 | 42 | 43 = 46.1
Semana 30: 27/08 a 01/09/2001 = 47 | 49 | 51 | 50 | 48 | 46 = 48.5
Semana 31: 03/09 a 08/09/2001 = 53 | 52 | 46 | 51 | 50 | 44 = 49.3
Semana 32: 10/09 a 15/09/2001 = 55 | 58 | 55 | 57 | 56 | 52 = 55.7
Semana 33: 17/09 a 22/09/2001 = 58 | 58 | 57 | 57 | 54 | 48 = 55.0
Semana 34: 24/09 a 29/09/2001 = 59 | 59 | 56 | 58 61 | 42 = 56.0

média final: 46.84