domingo, 10 de maio de 2020

Andando Nas Nuvens - Audiência Detalhada


ANDANDO NAS NUVENS
 
uma novela de
EUCLYDES MARINHO

META: 25 PONTOS

Estreia: 03 de Novembro de 2014
Término: 19 de Junho de 2015

196 capítulos

Semana 01: 22/03 a 27/03/1999 = 28 | 25 | 26 | 24 | 20 | 22 = 24.2
Semana 0229/03 a 03/04/1999 = 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 = 21.2
Semana 0305/04 a 10/04/1999 = 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 = 22.0
Semana 0412/04 a 17/04/1999 = 23 | 23 | 22 | 24 | 20 | 21 = 22.2
Semana 0519/04 a 24/04/1999 = 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 = 21.3
Semana 0626/04 a 01/05/1999 = 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 18 = 22.8
Semana 0703/05 a 08/05/1999 = 23 | 23 | 25 | 18 | 14 | 17 = 20.0
Semana 0810/05 a 15/05/1999 = 20 | 22 | 20 | 19 | 22 | 22 = 20.8
Semana 0917/05 a 22/05/1999 = 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 27 = 22.0
Semana 1024/05 a 29/05/1999 = 28 | 27 | 24 | 22 | 23 | 21 = 24.2
Semana 1131/05 a 05/06/1999 = 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 21 = 24.7
Semana 1207/06 a 12/06/1999 = 24 | 23 | 27 | 24 | 24 | 22 = 24.0
Semana 1314/06 a 19/06/1999 = 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 23 = 25.8
Semana 1421/06 a 26/06/1999 = 27 | 24 | 28 | 24 | 27 | 17 = 24.5
Semana 1528/06 a 03/07/1999 = 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 18 = 23.7
Semana 1605/07 a 10/07/1999 = 25 | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 = 23.7
Semana 1712/07 a 17/07/1999 = 29 | 27 | 28 | 25 | 23 | 22 = 25.7
Semana 1819/07 a 24/07/1999 = 25 | 28 | 28 | 26 | 31 | 26 = 27.3
Semana 1926/07 a 31/07/1999 = 29 | 26 | 29 | 23 | 25 | 26 = 26.3
Semana 2002/08 a 07/08/1999 = 29 | 29 | 29 | 27 | 24 | 23 = 26.8
Semana 2109/08 a 14/08/1999 = 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 26 = 27.5
Semana 2216/08 a 21/08/1999 = 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 28 28.0
Semana 2323/08 a 28/08/1999 = 32 | 30 | 31 | 29 | 29 | 25 = 29.3
Semana 2430/08 a 04/09/1999 = 29 | 31 | 29 | 30 | 27 | 24 = 28.3
Semana 2506/09 a 11/09/1999 = 27 | 26 | 29 | 32 | 30 | 28 = 28.7
Semana 2613/09 a 18/09/1999 = 34 | 28 | 30 | 31 | 30 | 25 = 29.7
Semana 2720/09 a 25/09/1999 = 32 | 29 | 29 | 33 | 30 | 25 = 29.7
Semana 2827/09 a 02/10/1999 = 33 | 36 | 33 | 30 | 31 | 29 = 32.0
Semana 2904/10 a 09/10/1999 = 31 | 34 | 32 | 30 | 26 | 25 = 29.7
Semana 3011/10 a 16/10/1999 = 32 | 31 | 31 | 32 | 26 | 27 = 29.8
Semana 3118/10 a 23/10/1999 = 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | ## = 31.2
Semana 3225/10 a 30/10/1999 = 31 | 34 | 32 | 34 | 32 | 26 = 31.5
Semana 3301/11 a 06/11/1999 = 32 | 39 | 36 | 37 | 34 | 24 = 33.7

MÉDIA GERAL: 7.74

terça-feira, 5 de maio de 2020

Suave Veneno - Elevação


SUAVE VENENO

uma novela de
AGUINALDO SILVA

META: 10 PONTOS

Estreia: 18 de Janeiro de 1999
Término: 17 de Setembro de 1999

209 capítulos

Semana 01: 18/01 a 23/01/1999 = 11 | 10 | 08 | 06 | 04 | 06 = 07.5
Semana 0225/01 a 30/01/1999 = 09 | 03 | 07 | 03 | 06 | 03 = 05.2
Semana 0301/02 a 06/02/1999 = 03 | 05 | 08 | 09 | 02 | 03 = 05.5
Semana 0408/02 a 13/02/1999 = 07 | 06 | 03 | 06 | 04 | 02 = 04.7
Semana 0515/02 a 20/02/1999 = 03 | 04 | 03 | 06 | 01 | 02 = 03.2
Semana 0622/02 a 27/02/1999 = 02 | 05 | 07 | 01 | 04 | -0103.0
Semana 0701/03 a 06/03/1999 = 01 | 04 | 02 | 03 | 03 | 00 = 02.2
Semana 0808/03 a 13/03/1999 = 00 | 01 | 01 | -02 | -03 | -03 = -01.0
Semana 0915/03 a 20/03/1999 = 00 | -01 | -01 | -03 | -05 | 01 = -01.5
Semana 1022/03 a 27/03/1999 = 02 | 04 | 06 | 06 | 04 | 07 = 04.8
Semana 1129/03 a 03/04/1999 = 10 | 08 | 09 | 08 | 10 | 07 = 08.7
Semana 1205/04 a 10/04/1999 = 07 | 09 | 07 | 09 | 09 | 04 = 07.5
Semana 1312/04 a 17/04/1999 = 41 | 40 | 37 | 36 | 37 | 33 = 37.3
Semana 1419/04 a 24/04/1999 = 42 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 = 37.2
Semana 1526/04 a 01/05/1999 = 40 | 40 | 40 | 36 | 37 | 34 = 37.8
Semana 1603/05 a 08/05/1999 = 39 | 38 | 41 | 38 | 39 | 34 = 38.2
Semana 1710/05 a 15/05/1999 = 40 | 39 | 43 | 40 | 37 | 36 = 39.2
Semana 1817/05 a 22/05/1999 = 42 | 44 | 44 | 38 | 39 | 36 = 40.5
Semana 1924/05 a 29/05/1999 = 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 33 = 38.5
Semana 2031/05 a 05/06/1999 = 43 | 40 | 39 | 38 | 38 | 34 = 38.7
Semana 2107/06 a 12/06/1999 = 41 | 38 | 36 | 35 | 36 | 31 = 36.2
Semana 2214/06 a 19/06/1999 = 42 | 38 | 39 | 38 | 38 | 35 = 38.3
Semana 2321/06 a 26/06/1999 = 40 | 40 | 44 | 41 | 37 | 34 = 39.3
Semana 2428/06 a 03/07/1999 = 38 | 41 | 40 | 41 | 38 | 36 = 39.0
Semana 2505/07 a 10/07/1999 = 43 | 41 | 41 | 38 | 35 | 35 = 38.8
Semana 2612/07 a 17/07/1999 = 44 | 41 | 39 | 37 | 37 | 34 = 38.7
Semana 2719/07 a 24/07/1999 = 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 33 = 38.7
Semana 2826/07 a 31/07/1999 = 41 | 43 | 39 | 40 | 37 | 37 = 39.5
Semana 2902/08 a 07/08/1999 = 41 | 42 | 40 | 40 | 42 | 34 = 39.8
Semana 3009/08 a 14/08/1999 = 44 | 44 | 40 | 41 | 39 | 38 = 41.0
Semana 3116/08 a 21/08/1999 = 44 | 41 | 39 | 40 | 39 | 35 = 39.7
Semana 3223/08 a 28/08/1999 = 45 | 44 | 40 | 42 | 41 | 38 = 41.7
Semana 3330/08 a 04/09/1999 = 43 | 42 | 38 | 37 | 43 | 38 = 40.2
Semana 3406/09 a 11/09/1999 = 40 | 40 | 41 | 45 | 44 | 38 = 41.3
Semana 3513/09 a 18/09/1999 = 06 | 09 | 08 | 09 | 15 | 05 = 08.7

MÉDIA GERAL: 38.11

segunda-feira, 4 de maio de 2020

Terra Nostra - Elevação


TERRA NOSTRA

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 10 PONTOS

Estreia: 20 de Setembro de 1999
Término: 02 de Junho de 2000

221 capítulos

Semana 01: 20/09 a 25/09/1999 = 14 | 10 | 10 | 07 | 08 | 10 = 09.8
Semana 0227/09 a 02/10/1999 = 11 | 06 | 09 | 15 | 11 | 12 = 10.7
Semana 0304/10 a 09/10/1999 = 13 | 11 | 12 | 12 | 17 | 09 = 12.3
Semana 0411/10 a 16/10/1999 = 11 | 14 | 12 | 11 | 15 | 12 = 12.5
Semana 0518/10 a 23/10/1999 = 15 | 11 | 10 | 10 | 09 | 11 = 11.0
Semana 0625/10 a 30/10/1999 = 13 | 15 | 08 | 14 | 11 | 11 = 12.0
Semana 0701/11 a 06/11/1999 = 12 | 08 | 04 | 09 | 05 | 14 = 08.7
Semana 0808/11 a 13/11/1999 = 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 09 = 14.2
Semana 0915/11 a 20/11/1999 = 22 | 18 | 16 | 17 | 13 | 12 = 16.3
Semana 1022/11 a 27/11/1999 = 20 | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 = 17.5
Semana 1129/11 a 04/12/1999 = 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 = 17.2
Semana 1206/12 a 11/12/1999 = 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.8
Semana 1313/12 a 18/12/1999 = 16 | 19 | 16 | 16 | 18 | 11 = 16.0
Semana 1420/12 a 25/12/1999 = 12 | 13 | 14 | 11 | 03 | 06 = 09.8
Semana 1527/12 a 01/01/2000 = 13 | 14 | 12 | 12 | 03 | 12 = 11.0
Semana 1603/01 a 08/01/2000 = 14 | 15 | 08 | 11 | 19 | 13 = 13.3
Semana 1710/01 a 15/01/2000 = 11 | 07 | 11 | 13 | 04 | 07 = 08.8
Semana 1817/01 a 22/01/2000 = 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 = 14.0
Semana 1924/01 a 29/01/2000 = 09 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 = 12.8
Semana 2031/01 a 05/02/2000 = 16 | 15 | 13 | 07 | 14 | 12 = 12.8
Semana 2107/02 a 12/02/2000 = 15 | 14 | 13 | 09 | 11 | 10 = 12.0
Semana 2214/02 a 19/02/2000 = 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.5
Semana 2321/02 a 26/02/2000 = 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 13.0
Semana 2428/02 a 04/03/2000 = 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.5
Semana 2506/03 a 11/03/2000 = 09 | 08 | 13 | 12 | 11 | 11 = 10.7
Semana 2613/03 a 18/03/2000 = 16 | 11 | 12 | 11 | 15 | 08 = 12.2
Semana 2720/03 a 25/03/2000 = 12 | 13 | 11 | 09 | 15 | 09 = 11.5
Semana 2827/03 a 01/04/2000 = 12 | 09 | 11 | 12 | 12 | 09 = 10.8
Semana 2903/04 a 08/04/2000 = 11 | 11 | 09 | 11 | 10 | 03 = 09.2
Semana 3010/04 a 15/04/2000 = 07 | 07 | 09 | 07 | 08 | 07 = 07.5
Semana 3117/04 a 22/04/2000 = 09 | 09 | 06 | 06 | 01 | 02 = 05.5
Semana 3224/04 a 29/04/2000 = 06 | 08 | 07 | 05 | 06 | 02 = 05.7
Semana 3301/05 a 06/05/2000 = 06 | 04 | 03 | 03 | 00 | 00 = 02.7
Semana 3408/05 a 13/05/2000 = 02 | 03 | 08 | 06 | 05 | 01 = 04.2
Semana 3515/05 a 20/05/2000 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | 02 = 05.5
Semana 3622/05 a 27/05/2000 = 10 | 04 | 06 | 06 | 06 | 07 = 06.5
Semana 3729/05 a 03/06/2000 = 11 | 08 | 08 | 10 | 17 | 00 = 09.0

MÉDIA GERAL: 10.89

quinta-feira, 30 de abril de 2020

Alto Astral - Audiência Detalhada


ALTO ASTRAL

uma novela de
DANIEL ORTIZ

META: 25 PONTOS

Estreia: 04 de Maio de 2015
Término: 06 de Novembro de 2015

160 capítulos

Semana 01: 03/11 a 08/11/2014 = 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 20 = 24.2
Semana 02: 10/11 a 15/11/2014 = 25 | 24 | 26 | 25 | 23 | 20 = 23.8
Semana 03: 17/11 a 22/11/2014 = 26 | 24 | 22 | 25 | 22 | 21 = 23.3
Semana 04: 24/11 a 29/11/2014 = 23 | 25 | 25 | 28 | 24 | 21 = 24.3
Semana 05: 01/12 a 06/12/2014 = 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 = 21.8
Semana 06: 08/12 a 13/12/2014 = 25 | 27 | 23 | 23 | 21 | 20 = 23.2
Semana 07: 15/12 a 20/12/2014 = 22 | 24 | 20 | 23 | 23 | ## = 22.4
Semana 08: 22/12 a 27/12/2014 = 25 | 23 | 22 | 26 | 23 | 23 = 23.7
Semana 09: 29/12 a 03/01/2015 = 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 19 = 23.2
Semana 10: 05/01 a 10/01/2015 = 21 | 26 | 23 | 27 | 22 | 18 = 22.8
Semana 11: 12/01 a 17/01/2015 = 24 | 27 | 26 | 26 | 23 | 19 = 24.2
Semana 12: 19/01 a 24/01/2015 = 25 | 26 | 28 | 24 | 25 | 23 = 25.2
Semana 13: 26/01 a 31/01/2015 = 27 | 26 | 26 | 27 | 23 | 18 = 24.5
Semana 14: 02/02 a 07/02/2015 = 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.7
Semana 15: 09/02 a 14/02/2015 = 24 | 27 | 26 | 24 | 24 | 21 = 24.3
Semana 16: 16/02 a 21/02/2015 = 24 | 27 | 24 | 26 | 24 | 25 = 25.0
Semana 17: 23/02 a 28/02/2015 = 25 | 27 | 25 | 28 | 23 | 22 = 25.0
Semana 18: 02/03 a 07/03/2015 = 24 | 27 | 24 | 27 | 21 | 24 = 24.5
Semana 19: 09/03 a 14/03/2015 = 26 | 23 | 27 | 27 | 27 | 24 = 25.7
Semana 20: 16/03 a 21/03/2015 = 25 | 21 | 25 | 26 | 22 | 20 = 23.2
Semana 21: 23/03 a 28/03/2015 = 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 = 24.5
Semana 22: 30/03 a 04/04/2015 = 24 | 24 | 27 | 26 | 24 | 23 = 24.7
Semana 23: 06/04 a 11/04/2015 = 26 | 24 | 25 | 19 | 22 | 20 = 22.7
Semana 24: 13/04 a 18/04/2015 = 23 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 = 25.2
Semana 25: 20/04 a 25/04/2015 = 26 | 29 | 26 | 29 | 28 | 23 = 26.8
Semana 26: 27/04 a 02/05/2015 = 28 | 30 | 31 | 29 | 25 | 23 = 27.7
Semana 27: 04/05 a 09/05/2015 = 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 23 = 27.0

MÉDIA GERAL: 4.11

quarta-feira, 29 de abril de 2020

Alto Astral - Audiência Detalhada


ALTO ASTRAL

uma novela de
DANIEL ORTIZ

META: 30 PONTOS

Estreia: 05 de Maio de 2014
Término: 07 de Novembro de 2014

153 capítulos

Semana 01: 03/11 a 08/11/2014 = 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 = 22.2
Semana 02: 10/11 a 15/11/2014 = 25 | 23 | 23 | 20 | 22 | 18 = 21.8
Semana 03: 17/11 a 22/11/2014 = 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 = 21.0
Semana 04: 24/11 a 29/11/2014 = 23 | 23 | 26 | 24 | 21 | 20 = 22.8
Semana 05: 01/12 a 06/12/2014 = 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 19 = 21.5
Semana 06: 08/12 a 13/12/2014 = 23 | 23 | 21 | 22 | ## | ## = 22.3
Semana 07: 15/12 a 20/12/2014 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 08: 22/12 a 27/12/2014 = 27 | 18 | 20 | 21 | 17 | 19 = 20.3
Semana 09: 29/12 a 03/01/2015 = 22 | 23 | 19 | 21 | 24 | 23 = 22.0
Semana 10: 05/01 a 10/01/2015 = 22 | 28 | 27 | 24 | 21 | 24 = 24.3
Semana 11: 12/01 a 17/01/2015 = 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 18 = 20.5
Semana 12: 19/01 a 24/01/2015 = 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 20 = 21.5
Semana 13: 26/01 a 31/01/2015 = 23 | 26 | 23 | 23 | 22 | 17 = 22.3
Semana 14: 02/02 a 07/02/2015 = 24 | 24 | 20 | 22 | 21 | 24 = 22.5
Semana 15: 09/02 a 14/02/2015 = 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 = 22.3
Semana 16: 16/02 a 21/02/2015 = 24 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 = 21.2
Semana 17: 23/02 a 28/02/2015 = 21 | 23 | 22 | 23 | 19 | 18 = 21.0
Semana 18: 02/03 a 07/03/2015 = 21 | 21 | 20 | 23 | 18 | 16 = 19.8
Semana 19: 09/03 a 14/03/2015 = 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | 18 = 21.2
Semana 20: 16/03 a 21/03/2015 = 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 22 = 22.3
Semana 21: 23/03 a 28/03/2015 = 23 | 24 | 26 | 19 | 23 | 20 = 22.5
Semana 22: 30/03 a 04/04/2015 = 21 | 21 | 24 | 22 | 24 | 20 = 22.0
Semana 23: 06/04 a 11/04/2015 = 27 | 23 | 27 | 19 | 22 | 17 = 22.5
Semana 24: 13/04 a 18/04/2015 = 20 | 20 | 21 | 19 | 24 | 19 = 20.5
Semana 25: 20/04 a 25/04/2015 = 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 = 23.3
Semana 26: 27/04 a 02/05/2015 = 26 | 26 | 28 | 25 | 23 | 20 = 24.8
Semana 27: 04/05 a 09/05/2015 = 29 | 27 | 26 | 26 | 30 | 22 = 26.7

MÉDIA GERAL: 4.11

terça-feira, 28 de abril de 2020

Vale a Pena Ver de Novo - Edição

Eta Mundo Bom

001 - 001
002 - 002
003 - 003
004 - 004
005 - 005
006 - 006 + 007
007 - 008 + 009
008 - 010 + 011
009 - 012 + 013
010 - 014 + 015
011 - 016 + 017
012 - 018 + 019
013 - 020 + 021
014 - 022 + 023
015 - 024 + 025
016 - 026 + 027
017 - 028 + 029
018 - 030 + 031
019 - 032 + 033
020 - 034 + 035
021 - 036 + 037
022 - 038 + 039
023 - 040 + 041
024 - 042 + 043
025 - 044 + 045
026 - 046 + 047
027 - 048 + 049
028 - 050 + 051
029 - 052 + 053
030 - 054 + 055
041 - 056 + 057
042 - 058 + 059
043 - 060 + 061
044 - 062 + 063
045 - 064 + 065
046 - 066 + 067
047 - 068 + 069
048 - 070 + 071
049 - 072 + 073
050 - 074 + 075
051 - 076
052 - 077 + 078
053 - 079 + 080
054 - 081 + 082
055 - 083 + 084
056 - 085 + 086
057 - 087 + 088
058 - 089 + 090
059 - 091 + 092
060 - 093 + 094
061 - 095 + 096
062 - 097 + 098
063 - 099 + 100
064 - 101
065 - 102 + 103
066 - 104 + 105
067 - 106 + 107
068 - 108 + 109
069 - 110 + 111
070 - 112 + 113
071 - 114 + 115
072 - 116 + 117
073 - 118 + 119
074 - 120 + 121
075 - 122 + 123
076 - 124 + 125
077 - 126 + 127
078 - 128 + 129
079 - 130
080 - 131 + 132
081 - 133 + 134
082 - 135 + 136
083 - 137
084 - 138 + 139
085 - 140 + 141
086 - 142 + 143
087 - 144 + 145
088 - 146 + 147
089 - 149
090 - 150 + 151
091 - 152
092 - 153 + 154
093 - 155
094 - 156 + 157
095 - 158 + 159
096 - 160 + 161
097 - 162 + 163
098 - 164 + 165
099 - 166 + 167
100 - 168 + 169
101 - 170 + 171
102 - 172 + 173
103 - 174 + 175
104 - 176 + 177
105 - 178
106 - 179 + 180
107 - 181 + 182
108 - 183 + 184
109 - 185
110 - 186
111 - 187
112 - 187 + 188
113 - 188 + 189
114 - 189 + 190
115 - 190

quarta-feira, 22 de abril de 2020

O Cravo e a Rosa - Audiência Detalhada


O CRAVO E A ROSA

uma novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA

META: 25 PONTOS

Estreia: 28 de Junho de 2010
Término: 11 de Março de 2011

221 capítulos

Semana 01: 26/06 a 01/07/2000 = 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 18 = 21.3
Semana 0203/07 a 08/07/2000 = 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 18 = 23.0
Semana 0310/07 a 15/07/2000 = 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 19 = 23.0
Semana 0417/07 a 22/07/2000 = 23 | 24 | 25 | 25 | 21 | 19 = 22.8
Semana 0524/07 a 29/07/2000 = 24 | 23 | 25 | 25 | 22 | 19 = 23.0
Semana 0631/07 a 05/08/2000 = 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 21 = 23.7
Semana 0707/08 a 12/08/2000 = 24 | 25 | 23 | 25 | 22 | 22 = 23.5
Semana 0814/08 a 19/08/2000 = 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 19 = 23.0
Semana 0921/08 a 26/08/2000 = 23 | 26 | 23 | 25 | 22 | 17 = 22.7
Semana 1028/08 a 02/09/2000 = 26 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 = 24.2
Semana 1104/09 a 09/09/2000 = 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 16 = 21.2
Semana 1211/09 a 16/09/2000 = 24 | 22 | 23 | 19 | 19 | 18 = 20.8
Semana 1318/09 a 23/09/2000 = 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 16 = 20.8
Semana 1425/09 a 30/09/2000 = 24 | 23 | 21 | 22 | 20 | 18 = 21.3
Semana 1502/10 a 07/10/2000 = 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 = 21.3
Semana 1609/10 a 14/10/2000 = 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 = 18.8
Semana 1716/10 a 21/10/2000 = 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | 18 = 19.7
Semana 1823/10 a 28/10/2000 = 22 | 19 | 21 | 22 | 20 | 23 = 21.2
Semana 1930/10 a 04/11/2000 = 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 19 = 22.5
Semana 2006/11 a 11/11/2000 = 24 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 = 21.3
Semana 2113/11 a 18/11/2000 = 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | 28 = 24.5
Semana 2220/11 a 25/11/2000 = 27 | 27 | 25 | 24 | 25 | 22 = 25.0
Semana 2327/11 a 02/12/2000 = 25 | 25 | 32 | 31 | 36 | 27 = 32.0
Semana 2404/12 a 09/12/2000 = 38 | 35 | 32 | 30 | 32 | 28 = 32.5
Semana 2511/12 a 16/12/2000 = 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 = 31.5
Semana 2618/12 a 23/12/2000 = 34 | 30 | 30 | 28 | 25 | 27 = 29.0
Semana 2725/12 a 30/12/2000 = 27 | 35 | 30 | 30 | 23 | 29 = 29.7
Semana 2801/01 a 06/01/2001 = 28 | 32 | 34 | 33 | 31 | 29 = 31.2
Semana 2908/01 a 13/01/2001 = 33 | 31 | 32 | 35 | 32 | 29 = 32.0
Semana 3015/01 a 20/01/2001 = 31 | 29 | 29 | 32 | 28 | 24 = 28.8
Semana 3122/01 a 27/01/2001 = 33 | 31 | 33 | 31 | 30 | 27 = 30.2
Semana 3229/01 a 03/02/2001 = 27 | 27 | 29 | 27 | 24 | 20 = 25.7
Semana 3305/02 a 10/02/2001 = 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 = 27.0
Semana 3412/02 a 17/02/2001 = 27 | 27 | 29 | 27 | 25 | 23 = 32.7
Semana 3519/02 a 24/02/2001 = 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 21 = 25.8
Semana 3626/02 a 03/03/2001 = 25 | 28 | 30 | 31 | 28 | 28 = 28.3
Semana 3705/03 a 10/03/2001 = 31 | 28 | 29 | 31 | 34 | 28 = 30.2

MÉDIA GERAL: 30.64