quinta-feira, 31 de julho de 2025

Avenida Brasil (1994)

 


AVENIDA BRASIL

novela de
GILBERTO BRAGA

Globo | 20h45

Estreia: 18 de julho de 1994
Término: 10 de fevereiro de 1995

179 capítulos

Semana 01: 18/07 a 23/07/1994 = 61 | 63 | 58 | 62 | 53 | 54 = 58.5
Semana 02: 25/07 a 30/07/1994 = 66 | 67 | 63 | 64 | 59 | 48 = 61.2
Semana 03: 01/08 a 06/08/1994 = 64 | 62 | 66 | 63 | 56 | 54 = 60.7
Semana 04: 08/08 a 13/08/1994 = 61 | 61 | 62 | 64 | 60 | 55 = 60.6
Semana 05: 15/08 a 20/08/1994 = 65 | 66 | 65 | 66 | 57 | 50 = 61.5
Semana 06: 22/08 a 27/08/1994 = 57 | 66 | 65 | 66 | 67 | 54 = 62.2
Semana 07: 29/08 a 03/09/1994 = 67 | 66 | 65 | 61 | 59 | 55 = 62.0
Semana 08: 05/09 a 10/09/1994 = 62 | 58 | 60 | 66 | 63 | 53 = 60.4
Semana 09: 12/09 a 17/09/1994 = 65 | 65 | 60 | 64 | 58 | 53 = 60.9
Semana 10: 19/09 a 24/09/1994 = 65 | 63 | 60 | 63 | 62 | 52 = 60.7
Semana 11: 26/09 a 01/10/1994 = 63 | 67 | 63 | 63 | 61 | 53 = 61.9
Semana 12: 03/10 a 08/10/1994 = 64 | 67 | 62 | 65 | 61 | 53 = 61.8
Semana 13: 10/10 a 15/10/1994 = 61 | 61 | 59 | 58 | 60 | 51 = 58.5
Semana 14: 17/10 a 22/10/1994 = 64 | 61 | 55 | 65 | 65 | 51 = 60.0
Semana 15: 24/10 a 29/10/1994 = 64 | 62 | 63 | 59 | 59 | 56 = 60.5
Semana 16: 31/10 a 05/11/1994 = 63 | 59 | 57 | 60 | 53 | 48 = 56.6
Semana 17: 07/11 a 12/11/1994 = 61 | 58 | 58 | 58 | 60 | 54 = 58.2
Semana 18: 14/11 a 19/11/1994 = 60 | 61 | 55 | 62 | 65 | 59 = 60.3
Semana 19: 21/11 a 26/11/1994 = 67 | 60 | 59 | 62 | 59 | 52 = 59.8
Semana 20: 28/11 a 03/12/1994 = 67 | 64 | 56 | 62 | 60 | 45 = 58.9
Semana 21: 05/12 a 10/12/1994 = 66 | 64 | 57 | 59 | 63 | 54 = 60.7
Semana 22: 12/12 a 17/12/1994 = 61 | 63 | 64 | 60 | 64 | 52 = 60.5
Semana 23: 19/12 a 24/12/1994 = 61 | 57 | 58 | 59 | 53 | 42 = 54.9
Semana 24: 26/12 a 31/12/1994 = 60 | 64 | 55 | 57 | 47 | 39 = 53.7
Semana 25: 02/01 a 07/01/1994 = 66 | 65 | 64 | 63 | 57 | 49 = 60.7
Semana 26: 09/01 a 14/01/1994 = 61 | 60 | 62 | 65 | 60 | 57 = 60.6
Semana 27: 16/01 a 21/01/1994 = 62 | 60 | 66 | 61 | 57 | 53 = 60.0
Semana 28: 23/01 a 28/01/1994 = 58 | 60 | 60 | 67 | 59 | 58 = 60.3
Semana 29: 30/01 a 04/02/1994 = 64 | 63 | 66 | 62 | 61 | 58 = 62.3
Semana 30: 06/02 a 11/02/1994 = 68 | 68 | 68 | 65 | 70 | 51 = 65.0

média final: 60.13

segunda-feira, 28 de julho de 2025

Pantanal (2022)

 


PANTANAL

novela de
BRUNO LUPERI

Globo | 21h30

Estreia: 28 de fevereiro de 2022
Término: 9 de setembro de 2022

167 capítulos

Semana 01: 28/02 a 05/03/2022 = 28 | 29 | 22 | 26 | 26 | 23 = 25.7
Semana 02: 07/03 a 12/03/2022 = 28 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 = 26.4
Semana 03: 14/03 a 19/03/2022 = 30 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 = 26.8
Semana 04: 21/03 a 26/03/2022 = 29 | 29 | 26 | 25 | 24 | 25 = 26.3
Semana 05: 28/03 a 02/04/2022 = 28 | 25 | 29 | 31 | 28 | 25 = 27.9
Semana 06: 04/04 a 09/04/2022 = 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 26 = 28.6
Semana 07: 11/04 a 16/04/2022 = 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 24 = 27.8
Semana 08: 18/04 a 23/04/2022 = 30 | 27 | 26 | 27 | 29 | 25 = 27.7
Semana 09: 25/04 a 30/04/2022 = 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 = 30.0
Semana 10: 02/05 a 07/05/2022 = 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 = 30.3
Semana 11: 09/05 a 14/05/2022 = 33 | 33 | 27 | 31 | 31 | 30 = 30.7
Semana 12: 16/05 a 21/05/2022 = 35 | 33 | 31 | 34 | 30 | 29 = 32.2
Semana 13: 23/05 a 28/05/2022 = 33 | 32 | 33 | 36 | 33 | 28 = 32.4
Semana 14: 30/05 a 04/06/2022 = 30 | 29 | 31 | 32 | 31 | 27 = 29.9
Semana 15: 06/06 a 11/06/2022 = 33 | 27 | 30 | 32 | 28 | 25 = 29.1
Semana 16: 13/06 a 18/06/2022 = 31 | 31 | 27 | 29 | 31 | 29 = 29.1
Semana 17: 20/06 a 25/06/2022 = 31 | 32 | 29 | 32 | 28 | 28 = 29.9
Semana 18: 27/06 a 02/07/2022 = 30 | 29 | 30 | 32 | 31 | 26 = 29.7
Semana 19: 04/07 a 09/07/2022 = 31 | 26 | 29 | 31 | 31 | 27 = 29.3
Semana 20: 11/07 a 16/07/2022 = 33 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 = 29.2
Semana 21: 18/07 a 23/07/2022 = 33 | 31 | 27 | 29 | 30 | 28 = 30.6
Semana 22: 25/07 a 30/07/2022 = 33 | 30 | 28 | 31 | 29 | 29 = 30.1
Semana 23: 01/08 a 06/08/2022 = 31 | 31 | 32 | 31 | 29 | 29 = 29.6
Semana 24: 08/08 a 13/08/2022 = 29 | 29 | 31 | 33 | 32 | 27 = 30.6
Semana 25: 15/08 a 20/08/2022 = 31 | 32 | 30 | 33 | 35 | 32 = 32.1
Semana 26: 22/08 a 27/08/2022 = 36 | 35 | 31 | 35 | 32 | 31 = 33.3
Semana 27: 29/08 a 03/09/2022 = 35 | 33 | 32 | 35 | 30 | 30 = 32.2
Semana 28: 05/09 a 10/09/2022 = 33 | 35 | 33 | 35 | 35 | 23 = 32.6

média final: 29.62

sábado, 26 de julho de 2025

Um Lugar ao Sol (2021)

 


UM LUGAR AO SOL

novela de
LÍCIA MANZO

Globo | 21h30

Estreia: 11 de outubro de 2021
Término: 25 de fevereiro de 2022

119 capítulos

Semana 01: 11/10 a 16/10/2021 = 24 | 22 | 27 | 25 | 21 | 23 = 23.7
Semana 02: 18/10 a 23/10/2021 = 25 | 20 | 25 | 24 | 20 | 21 = 22.2
Semana 03: 25/10 a 30/10/2021 = 26 | 21 | 23 | 26 | 25 | 27 = 24.7
Semana 04: 01/11 a 06/11/2021 = 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 = 25.9
Semana 05: 08/11 a 13/11/2021 = 28 | 25 | 22 | 24 | 24 | 24 = 24.4
Semana 06: 15/11 a 20/11/2021 = 24 | 16 | 23 | 28 | 25 | 20 = 22.7
Semana 07: 22/11 a 27/11/2021 = 26 | 27 | 24 | 25 | 20 | 17 = 22.9
Semana 08: 29/11 a 04/12/2021 = 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 = 23.2
Semana 09: 06/12 a 11/12/2021 = 24 | 24 | 25 | 20 | 22 | 19 = 22.1
Semana 10: 13/12 a 18/12/2021 = 24 | 24 | 21 | 21 | 23 | 21 = 22.3
Semana 11: 20/12 a 25/12/2021 = 24 | 21 | 24 | 23 | 17 | 17 = 21.2
Semana 12: 27/12 a 01/01/2022 = 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 = 20.2
Semana 13: 03/01 a 08/01/2022 = 21 | 24 | 20 | 22 | 21 | 23 = 22.0
Semana 14: 10/01 a 15/01/2022 = 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 = 22.2
Semana 15: 17/01 a 22/01/2022 = 20 | 22 | 22 | 22 | 17 | 19 = 20.3
Semana 16: 24/01 a 29/01/2022 = 23 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 = 23.1
Semana 17: 31/01 a 05/02/2022 = 23 | 20 | 24 | 24 | 22 | 21 = 22.6
Semana 18: 07/02 a 12/02/2022 = 24 | 27 | 23 | 24 | 20 | 21 = 22.9
Semana 19: 14/02 a 19/02/2022 = 24 | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 = 23.3
Semana 20: 21/02 a 26/02/2022 = 23 | 23 | 25 | 28 | 26 | 20 = 24.2

média final: 22.80

Amor de Mãe (2020)

 


AMOR DE MÃE

novela de
MANUELA DIAS

Globo | 21h30

Estreia: 25 de novembro de 2019
Término: 9 de abril de 2021

125 capítulos

Semana 01: 25/11 a 30/11/2019 = 36 | 31 | 29 | 33 | 32 | 26 = 31.1
Semana 02: 02/12 a 07/12/2019 = 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 25 = 28.8
Semana 03: 09/12 a 14/12/2019 = 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 26 = 29.4
Semana 04: 16/12 a 21/12/2019 = 31 | 32 | 30 | 28 | 25 | 25 = 28.5
Semana 05: 23/12 a 28/12/2019 = 27 | 19 | 24 | 26 | 29 | 26 = 24.8
Semana 06: 30/12 a 04/01/2020 = 28 | 17 | 26 | 29 | 28 | 29 = 26.1
Semana 07: 06/01 a 11/01/2020 = 33 | 30 | 30 | 32 | 29 | 26 = 29.9
Semana 08: 13/01 a 18/01/2020 = 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 23 = 28.8
Semana 09: 20/01 a 25/01/2020 = 31 | 31 | 33 | 32 | 28 | 28 = 30.4
Semana 10: 27/01 a 01/02/2020 = 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 31 = 32.1
Semana 11: 03/02 a 08/02/2020 = 31 | 33 | 36 | 35 | 31 | 31 = 33.2
Semana 12: 10/02 a 15/02/2020 = 34 | 36 | 37 | 35 | 35 | 29 = 34.0
Semana 13: 17/02 a 22/02/2020 = 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 = 30.3
Semana 14: 24/02 a 29/02/2020 = 35 | 31 | 32 | 35 | 32 | 30 = 32.2
Semana 15: 02/03 a 07/03/2020 = 36 | 35 | 31 | 37 | 32 | 34 = 33.9
Semana 16: 09/03 a 14/03/2020 = 37 | 37 | 34 | 35 | 34 | 33 = 34.8
Semana 17: 16/03 a 21/03/2020 = 36 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 = 36.7
Semana 18: 15/03 a 20/03/2021 = 34 | 35 | 32 | 35 | 29 | 28 = 32.1
Semana 19: 22/03 a 27/03/2021 = 34 | 34 | 30 | 32 | 32 | 29 = 31.6
Semana 20: 29/03 a 03/04/2021 = 32 | 35 | 31 | 33 | 32 | 31 = 32.3
Semana 21: 05/04 a 10/04/2021 = 34 | 35 | 33 | 37 | 36 | 25 = 33.2

média final: 31.25

A Dona do Pedaço (2019)

 


A DONA DO PEDAÇO

novela de
WALCYR CARRASCO

Globo | 21h20

Estreia: 20 de maio de 2019
Término: 22 de novembro de 2019

161 capítulos

Semana 01: 20/05 a 25/05/2019 = 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 28 = 30.3
Semana 02: 27/05 a 01/06/2019 = 33 | 32 | 32 | 35 | 31 | 30 = 32.0
Semana 03: 03/06 a 08/06/2019 = 35 | 31 | 34 | 36 | 30 | 27 = 32.3
Semana 04: 10/06 a 15/06/2019 = 33 | 31 | 29 | 32 | 30 | 29 = 30.3
Semana 05: 17/06 a 22/06/2019 = 33 | 33 | 27 | 30 | 28 | 30 = 30.1
Semana 06: 24/06 a 29/06/2019 = 33 | 34 | 32 | 32 | 32 | 28 = 31.7
Semana 07: 01/07 a 06/07/2019 = 35 | 34 | 32 | 35 | 32 | 29 = 32.8
Semana 08: 08/07 a 13/07/2019 = 36 | 33 | 33 | 34 | 35 | 31 = 32.9
Semana 09: 15/07 a 20/07/2019 = 36 | 38 | 34 | 32 | 32 | 31 = 33.3
Semana 10: 22/07 a 27/07/2019 = 36 | 32 | 35 | 34 | 30 | 33 = 33.6
Semana 11: 29/07 a 03/08/2019 = 37 | 33 | 34 | 35 | 32 | 32 = 33.9
Semana 12: 05/08 a 10/08/2019 = 38 | 37 | 33 | 39 | 35 | 34 = 35.9
Semana 13: 12/08 a 17/08/2019 = 35 | 39 | 36 | 38 | 41 | 32 = 37.0
Semana 14: 19/08 a 24/08/2019 = 44 | 42 | 36 | 39 | 39 | 37 = 39.4
Semana 15: 26/08 a 31/08/2019 = 44 | 42 | 35 | 38 | 37 | 36 = 38.9
Semana 16: 02/09 a 07/09/2019 = 43 | 41 | 37 | 41 | 34 | 35 = 38.1
Semana 17: 09/09 a 14/09/2019 = 41 | 41 | 35 | 39 | 38 | 35 = 38.0
Semana 18: 16/09 a 21/09/2019 = 41 | 41 | 35 | 41 | 35 | 36 = 38.2
Semana 19: 23/09 a 28/09/2019 = 40 | 42 | 39 | 41 | 40 | 32 = 39.0
Semana 20: 30/09 a 05/10/2019 = 39 | 37 | 31 | 38 | 34 | 34 = 35.7
Semana 21: 07/10 a 12/10/2019 = 38 | 37 | 37 | 40 | 34 | 29 = 35.9
Semana 22: 14/10 a 19/10/2019 = 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 = 36.9
Semana 23: 21/10 a 26/10/2019 = 41 | 42 | 36 | 39 | 38 | 31 = 37.7
Semana 24: 28/10 a 02/11/2019 = 42 | 41 | 36 | 40 | 37 | 34 = 38.3
Semana 25: 04/11 a 09/11/2019 = 44 | 44 | 40 | 42 | 35 | 34 = 39.8
Semana 26: 11/11 a 16/11/2019 = 43 | 41 | 44 | 40 | 40 | 35 = 40.3
Semana 27: 18/11 a 23/11/2019 = 42 | 44 | 43 | 44 | 45 | 28 = 41.2

média final: 35.78

sexta-feira, 25 de julho de 2025

O Sétimo Guardião (2018)

 


O SÉTIMO GUARDIÃO

novela de
AGUINALDO SILVA

Globo | 21h20

Estreia: 12 de novembro de 2018
Término: 17 de maio de 2019

161 capítulos

Semana 01: 12/11 a 17/11/2018 = 34 | 34 | 29 | 32 | 28 | 27 = 30.7
Semana 02: 19/11 a 24/11/2018 = 34 | 26 | 29 | 28 | 27 | 26 = 28.6
Semana 03: 26/11 a 01/12/2018 = 33 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 = 30.6
Semana 04: 03/12 a 08/12/2018 = 33 | 31 | 34 | 33 | 29 | 25 = 30.8
Semana 05: 10/12 a 15/12/2018 = 30 | 33 | 31 | 29 | 29 | 23 = 28.9
Semana 06: 17/12 a 22/12/2018 = 30 | 30 | 32 | 29 | 28 | 23 = 28.7
Semana 07: 24/12 a 29/12/2018 = 17 | 29 | 32 | 30 | 29 | 23 = 26.8
Semana 08: 31/12 a 05/01/2019 = 17 | 29 | 30 | 30 | 28 | 25 = 26.7
Semana 09: 07/01 a 12/01/2019 = 29 | 28 | 32 | 27 | 28 | 25 = 28.2
Semana 10: 14/01 a 19/01/2019 = 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 = 29.6
Semana 11: 21/01 a 26/01/2019 = 33 | 33 | 32 | 30 | 32 | 29 = 31.5
Semana 12: 28/01 a 02/02/2019 = 29 | 30 | 32 | 34 | 34 | 28 = 31.2
Semana 13: 04/02 a 09/02/2019 = 35 | 34 | 32 | 36 | 34 | 29 = 33.4
Semana 14: 11/02 a 16/02/2019 = 36 | 35 | 35 | 35 | 32 | 31 = 34.2
Semana 15: 18/02 a 23/02/2019 = 35 | 33 | 30 | 30 | 26 | 26 = 30.0
Semana 16: 25/02 a 02/03/2019 = 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 = 28.8
Semana 17: 04/03 a 09/03/2019 = 28 | 30 | 27 | 31 | 26 | 26 = 27.7
Semana 18: 11/03 a 16/03/2019 = 32 | 31 | 26 | 28 | 28 | 28 = 28.9
Semana 19: 18/03 a 23/03/2019 = 32 | 30 | 28 | 32 | 31 | 27 = 30.2
Semana 20: 25/03 a 30/03/2019 = 31 | 34 | 28 | 31 | 32 | 30 = 31.1
Semana 21: 01/04 a 06/04/2019 = 32 | 35 | 32 | 37 | 34 | 29 = 33.1
Semana 22: 08/04 a 13/04/2019 = 30 | 36 | 30 | 33 | 31 | 24 = 30.5
Semana 23: 15/04 a 20/04/2019 = 33 | 30 | 28 | 30 | 25 | 23 = 27.8
Semana 24: 22/04 a 27/04/2019 = 31 | 29 | 27 | 32 | 30 | 27 = 29.5
Semana 25: 29/04 a 04/05/2019 = 31 | 29 | 28 | 32 | 29 | 30 = 30.0
Semana 26: 06/05 a 11/05/2019 = 33 | 32 | 27 | 31 | 30 | 29 = 30.2
Semana 27: 13/05 a 18/05/2019 = 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 23 = 31.7

média final: 30.00

Segundo Sol (2018)

 


SEGUNDO SOL

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

Globo | 21h20

Estreia: 14 de maio de 2018
Término: 9 de novembro de 2018

155 capítulos


Semana 01: 14/05 a 19/05/2018 = 35 | 35 | 31 | 29 | 29 | 24 = 30.6
Semana 02: 21/05 a 26/05/2018 = 31 | 34 | 32 | 35 | 35 | 29 = 32.7
Semana 03: 28/05 a 02/06/2018 = 34 | 33 | 31 | 32 | 31 | 27 = 31.3
Semana 04: 04/06 a 09/06/2018 = 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 29 = 31.9
Semana 05: 11/06 a 16/06/2018 = 33 | 32 | 31 | 33 | 29 | 28 = 30.9
Semana 06: 18/06 a 23/06/2018 = 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 25 = 30.3
Semana 07: 25/06 a 30/06/2018 = 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 27 = 31.4
Semana 08: 02/07 a 07/07/2018 = 33 | 35 | 34 | 33 | 30 | 27 = 31.9
Semana 09: 09/07 a 14/07/2018 = 32 | 34 | 33 | 34 | 31 | 26 = 31.6
Semana 10: 16/07 a 21/07/2018 = 34 | 35 | 29 | 35 | 32 | 28 = 32.2
Semana 11: 23/07 a 28/07/2018 = 34 | 34 | 31 | 33 | 32 | 27 = 31.9
Semana 12: 30/07 a 04/08/2018 = 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 30 = 33.0
Semana 13: 06/08 a 11/08/2018 = 35 | 37 | 32 | 35 | 33 | 29 = 33.3
Semana 14: 13/08 a 18/08/2018 = 36 | 37 | 35 | 39 | 36 | 29 = 35.3
Semana 15: 20/08 a 25/08/2018 = 36 | 37 | 35 | 36 | 36 | 31 = 35.0
Semana 16: 27/08 a 01/09/2018 = 39 | 39 | 37 | 40 | 36 | 33 = 37.3
Semana 17: 03/09 a 08/09/2018 = 41 | 40 | 32 | 39 | 30 | 30 = 35.5
Semana 18: 10/09 a 15/09/2018 = 37 | 32 | 34 | 39 | 40 | 31 = 35.5
Semana 19: 17/09 a 22/09/2018 = 38 | 39 | 35 | 33 | 36 | 31 = 34.9
Semana 20: 24/09 a 29/09/2018 = 42 | 40 | 37 | 40 | 36 | 30 = 37.7
Semana 21: 01/10 a 06/10/2018 = 40 | 35 | 36 | 37 | 35 | 34 = 36.2
Semana 22: 08/10 a 13/10/2018 = 42 | 39 | 38 | 39 | 35 | 32 = 37.5
Semana 23: 15/10 a 20/10/2018 = 38 | 41 | 39 | 39 | 37 | 34 = 38.0
Semana 24: 22/10 a 27/10/2018 = 41 | 39 | 39 | 37 | 38 | 34 = 37.9
Semana 25: 29/10 a 03/11/2018 = 43 | 39 | 39 | 40 | 37 | 34 = 38.8
Semana 26: 05/11 a 10/11/2018 = 43 | 42 | 44 | 42 | 44 | 25 = 39.8

média final: 34.39

Família é Tudo (2023)

 


FAMÍLIA É TUDO

novela de
DANIEL ORTIZ

Globo | 19h40

Estreia: 30 de outubro de 2023
Término: 31 de maio de 2024

185 capítulos

Semana 01: 30/10 a 04/11/2023 = 20 21 | 18 | 18 | 14 | 20 = 18.5
Semana 02: 06/11 a 11/11/2023 = 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 = 20.8
Semana 03: 13/11 a 18/11/2023 = 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 = 19.6
Semana 04: 20/11 a 25/11/2023 = 21 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 = 20.2
Semana 05: 27/11 a 02/12/2023 = 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 = 18.9
Semana 06: 04/12 a 09/12/2023 = 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 18 = 17.8
Semana 07: 11/12 a 16/12/2023 = 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 = 17.4
Semana 08: 18/12 a 23/12/2023 = 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 = 16.7
Semana 09: 25/12 a 30/12/2023 = 15 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 = 16.8
Semana 10: 01/01 a 06/01/2024 = 16 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 = 17.2
Semana 11: 08/01 a 13/01/2024 = 18 | 17 | 20 | 17 | 16 | 19 = 17.8
Semana 12: 15/01 a 20/01/2024 = 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 = 17.3
Semana 13: 22/01 a 27/01/2024 = 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 = 19.2
Semana 14: 29/01 a 03/02/2024 = 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 = 18.2
Semana 15: 05/02 a 10/02/2024 = 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 = 18.9
Semana 16: 12/02 a 17/02/2024 = 16 | 20 | 21 | 20 | 17 | 20 = 19.0
Semana 17: 19/02 a 24/02/2024 = 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 = 19.4
Semana 18: 26/02 a 02/03/2024 = 21 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 = 19.1
Semana 19: 04/03 a 09/03/2024 = 21 23 | 21 | 20 | 19 | 19 = 20.6
Semana 20: 11/03 a 16/03/2024 = 21 | 23 | 20 | 20 | 19 | 21 = 20.7
Semana 21: 18/03 a 23/03/2024 = 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 = 22.6
Semana 22: 25/03 a 30/03/2024 = 25 | 25 | 22 | 26 | 20 | 20 = 23.0
Semana 23: 01/04 a 06/04/2024 = 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 21 = 23.0
Semana 24: 08/04 a 13/04/2024 = 26 | 24 | 24 | 26 | 27 | 20 = 23.7
Semana 25: 15/04 a 20/04/2024 = 26 | 24 | 24 | 26 | 25 | 22 = 24.6
Semana 26: 22/04 a 27/04/2024 = 26 | 25 | 24 | 26 | 22 | 22 = 24.6
Semana 27: 29/04 a 04/05/2024 = 25 | 25 | 22 | 24 | 26 | 21 = 23.6
Semana 28: 06/05 a 11/05/2024 = 23 | 25 | 20 | 24 | 23 | 21 = 22.9
Semana 29: 13/05 a 18/05/2024 = 25 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 = 23.6
Semana 30: 20/05 a 25/05/2024 = 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 = 23.7
Semana 31: 27/05 a 01/06/2024 = 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 19 = 22.5

média final: 20.44

Fuzuê (2023)

 


FUZUÊ – ELEVAÇÃO

novela de
GUSTAVO REIZ

Globo | 19h40

Estreia: 10 de abril de 2023
Término: 27 de outubro de 2023

173 capítulos

Semana 01: 10/04 a 15/04/2023 = 24 | 22 20 | 22 | 21 | 20 21.4
Semana 02: 17/04 a 22/04/2023 = 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 19 = 20.8
Semana 03: 24/04 a 29/04/2023 = 23 | 20 | 19 | 23 | 18 15 19.8
Semana 04: 01/05 a 06/05/2023 = 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 17 = 20.3
Semana 05: 08/05 a 13/05/2023 = 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 16 = 19.1
Semana 06: 15/05 a 20/05/2023 = 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 = 21.3
Semana 07: 22/05 a 27/05/2023 = 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 19 = 22.1
Semana 08: 29/05 a 03/06/2023 = 25 | 26 | 24 | 22 | 23 | 19 = 23.2
Semana 09: 05/06 a 10/06/2023 = 22 | 24 | 21 | 21 | 23 | 18 = 21.4
Semana 10: 12/06 a 17/06/2023 = 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 = 22.4
Semana 11: 19/06 a 24/06/2023 = 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 20 = 22.1
Semana 12: 26/06 a 01/07/2023 = 24 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 = 22.7
Semana 13: 03/07 a 08/07/2023 = 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 = 22.6
Semana 14: 10/07 a 15/07/2023 = 23 | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 = 22.0
Semana 15: 17/07 a 22/07/2023 = 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 = 22.5
Semana 16: 24/07 a 29/07/2023 = 25 | 25 | 22 | 26 | 23 | 23 = 24.0
Semana 17: 31/07 a 05/08/2023 = 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 = 24.1
Semana 18: 07/08 a 12/08/2023 = 24 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 = 23.5
Semana 19: 14/08 a 19/08/2023 = 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 21 = 24.0
Semana 20: 21/08 a 26/08/2023 = 25 | 27 | 24 | 25 | 24 | 25 = 25.1
Semana 21: 28/08 a 02/09/2023 = 25 | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 = 25.1
Semana 22: 04/09 a 09/09/2023 = 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 23 = 24.4
Semana 23: 11/09 a 16/09/2023 = 25 | 25 | 23 | 27 | 26 | 22 = 24.6
Semana 24: 18/09 a 23/09/2023 = 27 | 28 | 25 | 27 | 24 | 18 = 24.4
Semana 25: 25/09 a 30/09/2023 = 25 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 = 22.1
Semana 26: 02/10 a 07/10/2023 = 24 | 19 | 21 | 23 | 19 | 20 = 21.1
Semana 27: 09/10 a 14/10/2023 = 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 = 20.4
Semana 28: 16/10 a 21/10/2023 = 22 | 20 | 20 | 23 | 20 | 18 = 20.5
Semana 29: 23/10 a 28/10/2023 = 21 | 23 | 20 | 22 | 22 | 17 = 21.0

média final: 22.42

Vai na Fé (2022)

 


VAI NA FÉ
 
novela de
ROSANE SVARTMAN
 
Globo | 19h40
 
Estreia: 12 de setembro de 2022
Término: 7 de abril de 2023
 
179 capítulos
 
Semana 01: 12/09 a 17/09/2022 = 24
 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 = 21.3
Semana 02: 19/09 a 24/09/2022 = 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 18 = 21.4
Semana 03: 26/09 a 01/10/2022 = 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 = 21.6
Semana 04: 03/10 a 08/10/2022 = 
25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 = 21.7
Semana 05: 10/10 a 15/10/2022 = 22 | 21 | 22
 | 21 | 24 | 21 = 21.7
Semana 06: 17/10 a 22/10/2022 = 25 | 26 | 22 | 22 | 22 | 21 = 23.1
Semana 07: 24/10 a 29/10/2022 = 25 | 25 | 21 | 22 | 20 | 
18 = 21.6
Semana 08: 31/10 a 05/11/2022 = 23 | 22 | 26
 | 24 | 22 | 20 = 22.8
Semana 09: 07/11 a 12/11/2022 = 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 = 21.6
Semana 10: 14/11 a 19/11/2022 = 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 21 = 22.2

Semana 11: 21/11 a 26/11/2022 = 
26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 = 24.8
Semana 12: 28/11 a 03/12/2022 = 
28 | 25 | 24 | 22 | 26 | 26 = 25.2
Semana 13: 05/12 a 10/12/2022 = 26 | 26 | 24 | 20 | 24 | 19 = 23.2
Semana 14: 12/12 a 17/12/2022 = 25 | 26 | 25 | 21 | 22 | 20 = 22.7
Semana 15: 19/12 a 24/12/2022 = 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 
17 = 21.4
Semana 16: 26/12 a 31/12/2022 = 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 
15 = 21.5
Semana 17: 02/01 a 07/01/2023 = 21 | 25 | 27 | 24 | 23 | 21 = 23.3
Semana 18: 09/01 a 14/01/2023 = 25 | 25 | 21 | 22 | 21 | 19 = 22.0
Semana 19: 16/01 a 21/01/2023 = 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 = 22.1
