segunda-feira, 30 de junho de 2025

Alto Astral (1993)

 


ALTO ASTRAL

uma novela de
ANTONIO CALMON

Estreia: 1º de novembro de 1993
Término: 29 de abril de 1994

155 capítulos

Semana 01: 01/11 a 06/11/1993 = 40 | 42 | 46 | 44 | 41 | 35 = 41.7
Semana 02: 08/11 a 13/11/1993 = 48 | 47 | 45 | 43 | 44 | 36 = 43.7
Semana 03: 15/11 a 20/11/1993 = 43 | 38 | 38 | 43 | 42 | 33 = 39.2
Semana 04: 22/11 a 27/11/1993 = 45 | 45 | 41 | 44 | 40 | 31 = 40.9
Semana 05: 29/11 a 04/12/1993 = 38 | 37 | 35 | 38 | 41 | 34 = 37.1
Semana 06: 06/12 a 11/12/1993 = 39 | 38 | 43 | 38 | 39 | 33 = 38.4
Semana 07: 13/12 a 18/12/1993 = 41 | 40 | 36 | 35 | 43 | 35 = 38.2
Semana 08: 20/12 a 25/12/1993 = 47 | 38 | 39 | 38 | 35 | 31 = 38.0
Semana 09: 27/12 a 01/01/1994 = 40 | 44 | 42 | 44 | 34 | 25 = 37.7
Semana 10: 03/01 a 08/01/1994 = 52 | 53 | 53 | 48 | 47 | 39 = 48.6
Semana 11: 10/01 a 15/01/1994 = 49 | 49 | 52 | 54 | 50 | 37 = 48.8
Semana 12: 17/01 a 22/01/1994 = 55 | 46 | 56 | 54 | 49 | 36 = 49.2
Semana 13: 24/01 a 29/01/1994 = 52 | 44 | 48 | 53 | 53 | 43 = 48.9
Semana 14: 31/01 a 05/02/1994 = 54 | 49 | 49 | 46 | 41 | 38 = 46.3
Semana 15: 07/02 a 12/02/1994 = 45 | 54 | 45 | 48 | 49 | 45 = 47.1
Semana 16: 14/02 a 19/02/1994 = 48 | 46 | 52 | 51 | 53 | 44 = 48.6
Semana 17: 21/02 a 26/02/1994 = 53 | 54 | 53 | 54 | 52 | 44 = 51.3
Semana 18: 28/02 a 05/03/1994 = 51 | 54 | 53 | 52 | 54 | 50 = 52.4
Semana 19: 07/03 a 12/03/1994 = 55 | 51 | 59 | 55 | 54 | 46 = 53.3
Semana 20: 14/03 a 19/03/1994 = 55 | 59 | 56 | 55 | 56 | 46 = 54.6
Semana 21: 21/03 a 26/03/1994 = 56 | 57 | 57 | 57 | 50 | 50 = 54.7
Semana 22: 28/03 a 02/04/1994 = 59 | 56 | 56 | 53 | 52 | 50 = 54.3
Semana 23: 04/04 a 09/04/1994 = 57 | 55 | 55 | 54 | 62 | 51 = 55.6
Semana 24: 11/04 a 16/04/1994 = 57 | 62 | 59 | 60 | 59 | 53 = 58.4
Semana 25: 18/04 a 23/04/1994 = 64 | 64 | 63 | 58 | 59 | 56 = 60.5
Semana 26: 25/04 a 30/04/1994 = 66 | 61 | 63 | 66 | 65 | 52 = 62.3

média final: 48.15

Garota do Momento (1985)


GAROTA DO MOMENTO
 
novela de
CASSIANO GABUS MENDES e MARIA ADELAIDE DO AMARAL

Globo | 18h50
 
Estreia: 29 de março de 1993
Término: 29 de outubro de 1993

185 capítulos

Semana 01: 29/03 a 03/04/1993 = 47 | 50 | 47 | 50 | 46 | 39 = 46.5
Semana 02: 05/04 a 10/04/1993 = 50 | 48 | 43 | 44 | 40 | 43 = 45.0
Semana 03: 12/04 a 17/04/1993 = 50 | 50 | 48 | 47 | 44 | 44 = 47.0
Semana 04: 19/04 a 24/04/1993 = 50 | 48 | 42 | 51 | 52 | 47 = 48.3
Semana 05: 26/04 a 01/05/1993 = 51 | 54 | 52 | 47 | 54 | 52 = 51.8
Semana 06: 03/05 a 08/05/1993 = 56 | 50 | 55 | 52 | 53 | 47 = 52.1
Semana 07: 10/05 a 15/05/1993 = 54 | 56 | 55 | 54 | 54 | 52 = 54.2
Semana 08: 17/05 a 22/05/1993 = 55 | 55 | 52 | 53 | 53 | 50 = 53.1
Semana 09: 24/05 a 29/05/1993 = 58 | 60 | 58 | 61 | 57 | 50 = 57.2
Semana 10: 31/05 a 05/06/1993 = 59 | 55 | 59 | 57 | 55 | 49 = 55.6
Semana 11: 07/06 a 12/06/1993 = 55 | 55 | 54 | 51 | 51 | 52 = 53.0
Semana 12: 14/06 a 19/06/1993 = 55 | 53 | 57 | 58 | 57 | 50 = 55.1
Semana 13: 21/06 a 26/06/1993 = 56 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 = 54.8
Semana 14: 28/06 a 03/07/1993 = 57 | 58 | 55 | 51 | 52 | 47 = 53.4
Semana 15: 05/07 a 10/07/1993 = 51 | 52 | 57 | 54 | 49 | 46 = 51.5
Semana 16: 12/07 a 17/07/1993 = 55 | 56 | 60 | 55 | 54 | 50 = 55.1
Semana 17: 19/07 a 24/07/1993 = 55 | 56 | 53 | 52 | 49 | 46 = 51.8
Semana 18: 26/07 a 31/07/1993 = 57 | 57 | 59 | 56 | 54 | 55 = 56.2
Semana 19: 02/08 a 07/08/1993 = 59 | 59 | 58 | 56 | 52 | 47 = 55.1
Semana 20: 09/08 a 14/08/1993 = 60 | 63 | 57 | 57 | 57 | 52 = 57.6
Semana 21: 16/08 a 21/08/1993 = 58 | 58 | 59 | 57 | 50 | 52 = 55.7
Semana 22: 23/08 a 28/08/1993 = 59 | 62 | 56 | 58 | 49 | 45 = 54.9
Semana 23: 30/08 a 04/09/1993 = 57 | 58 | 56 | 57 | 57 | 53 = 56.4
Semana 24: 06/09 a 11/09/1993 = 55 | 51 | 57 | 59 | 54 | 56 = 55.4
Semana 25: 13/09 a 18/09/1993 = 58 | 57 | 61 | 59 | 57 | 48 = 56.4
Semana 26: 20/09 a 25/09/1993 = 56 | 61 | 59 | 60 | 60 | 44 = 56.6
Semana 27: 27/09 a 02/10/1993 = 61 | 57 | 54 | 47 | 43 | 41 = 50.8
Semana 28: 04/10 a 09/10/1993 = 57 | 59 | 58 | 53 | 48 | 39 = 52.3
Semana 29: 11/10 a 16/10/1993 = 43 | 42 | 49 | 50 | 50 | 46 = 46.7
Semana 30: 18/10 a 23/10/1993 = 52 | 54 | 46 | 46 | 43 | 33 = 47.6
Semana 31: 25/10 a 30/10/1993 = 53 | 59 | 59 | 52 | 50 | 30 = 52.0

média parcial: 52.80

sábado, 28 de junho de 2025

Renascer (2024)

 


ELEVAÇÃO: RENASCER

novela de
BRUNO LUPERI

Globo | 21h30

Estreia: 22 de janeiro de 2024
Término: 6 de setembro de 2024

197 capítulos

Semana 01: 22/01 a 27/01/2024 = 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 23 25.8
Semana 02: 29/01 a 03/02/2024 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 = 26.0
Semana 03: 05/02 a 10/02/2024 = 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 21 25.3
Semana 04: 12/02 a 17/02/2024 = 21 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 = 25.6
Semana 05: 19/02 a 24/02/2024 = 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.6
Semana 06: 26/02 a 02/03/2024 = 27 | 26 | 24 | 26 | 25 | 23 = 25.3
Semana 07: 04/03 a 09/03/2024 = 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 = 26.2
Semana 08: 11/03 a 16/03/2024 = 28 | 29 | 26 | 27 | 23 | 21 = 25.7
Semana 09: 18/03 a 23/03/2024 = 31 | 27 | 29 | 30 | 27 | 28 = 28.6
Semana 10: 25/03 a 30/03/2024 = 28 | 28 | 30 | 30 | 25 | 23 = 27.3
Semana 11: 01/04 a 06/04/2024 = 26 | 27 | 23 | 28 | 27 | 26 = 26.1
Semana 12: 08/04 a 13/04/2024 = 29 | 30 | 25 | 29 | 28 | 24 = 27.8
Semana 13: 15/04 a 20/04/2024 = 27 | 29 | 23 | 26 | 28 | 24 = 26.3
Semana 14: 22/04 a 27/04/2024 = 30 | 26 | 25 | 30 | 27 | 25 = 27.5
Semana 15: 29/04 a 04/05/2024 = 28 | 28 | 25 | 29 | 30 | 22 = 26.8
Semana 16: 06/05 a 11/05/2024 = 26 | 29 | 26 | 31 | 27 | 25 = 27.3
Semana 17: 13/05 a 18/05/2024 = 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 23 = 27.0
Semana 18: 20/05 a 25/05/2024 = 29 | 26 | 29 | 27 | 29 | 25 = 27.8
Semana 19: 27/05 a 01/06/2024 = 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 22 = 27.1
Semana 20: 03/06 a 08/06/2024 = 30 | 31 | 26 | 29 | 28 | 25 = 28.2
Semana 21: 10/06 a 15/06/2024 = 29 | 32 | 25 | 28 | 28 | 26 = 28.0
Semana 22: 17/06 a 22/06/2024 = 28 | 31 | 27 | 30 | 30 | 27 = 28.6
Semana 23: 24/06 a 29/06/2024 = 29 | 30 | 28 | 30 | 27 | 24 = 27.9
Semana 24: 01/07 a 06/07/2024 = 29 | 29 | 25 | 29 | 26 | 22 = 26.2
Semana 25: 08/07 a 13/07/2024 = 31 | 23 | 26 | 28 | 31 | 25 = 27.3
Semana 26: 15/07 a 20/07/2024 = 29 | 27 | 31 | 30 | 30 | 24 = 28.5
Semana 27: 22/07 a 27/07/2024 = 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 23 = 28.6
Semana 28: 29/07 a 03/08/2024 = 30 | 29 | 30 | 26 | 28 | 25 = 27.9
Semana 29: 05/08 a 10/08/2024 = 26 | 29 | 28 | 30 | 27 | 23 = 27.2
Semana 30: 12/08 a 17/08/2024 = 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 = 27.5
Semana 31: 19/08 a 24/08/2024 = 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 21 = 25.6
Semana 32: 26/08 a 31/08/2024 = 27 | 25 | 26 | 26 | 27 | 23 = 25.7
Semana 33: 02/09 a 07/09/2024 = 27 | 28 | 30 | 28 | 27 | 17 = 26.2

média final: 26.92

Dona de Mim (2025)

 


ELEVAÇÃO: DONA DE MIM
 
novela de
ROSANE SVARTMAN
 
Globo | 19h40
 
Estreia: 5 de maio de 2025
Término: 9 de janeiro de 2026
 
041 | 214 capítulos
 
Semana 01: 05/05 a 10/05/2025 = 25 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 = 21.9
Semana 02: 12/05 a 17/05/2025 = 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 = 21.4
Semana 03: 19/05 a 24/05/2025 = 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 20 = 21.2
Semana 04: 26/05 a 31/05/2025 = 22 | 23 | 22 | 23 | 17 | 18 = 20.8
Semana 05: 02/06 a 07/06/2025 = 23 | 21 | 22 | 19 | 21 | 20 = 21.0
Semana 06: 09/06 a 14/06/2025 = 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 = 20.8
Semana 07: 16/06 a 21/06/2025 = 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | ## = 21.0
Semana 08: 23/06 a 28/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 30/06 a 05/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 07/07 a 12/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 14/07 a 19/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 21/07 a 26/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 28/07 a 02/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 04/08 a 09/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 11/08 a 16/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 18/08 a 23/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 25/08 a 30/08/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 01/09 a 06/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 08/09 a 13/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 15/09 a 20/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 22/09 a 27/09/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 29/09 a 04/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 06/10 a 11/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 13/10 a 18/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 20/10 a 25/10/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 27/10 a 01/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 27: 03/11 a 08/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 10/11 a 15/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 17/11 a 22/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 24/11 a 29/11/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 31: 01/12 a 06/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 32: 08/12 a 13/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 33: 15/12 a 20/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 34: 22/12 a 27/12/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 35: 29/12 a 03/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 36: 05/01 a 10/01/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = *.*
 
média parcial: 21.21

Boogie Oogie (2024)

 


BOOGIE OOGIE

uma novela de
RUI VILHENA

Estreia: 30 de setembro de 2024
Término: 2 de maio de 2025

185 capítulos

Semana 01: 30/09 a 05/10/2024 = 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 = 22.2
Semana 02: 07/10 a 12/10/2024 = 22 | 23 | 25 | 22 | 13 | 19 = 20.7
Semana 03: 14/10 a 19/10/2024 = 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 18 = 22.8
Semana 04: 21/10 a 26/10/2024 = 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 = 23.5
Semana 05: 28/10 a 02/11/2024 = 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 22 = 24.6
Semana 06: 04/11 a 09/11/2024 = 25 | 23 | 23 | 26 | 22 | 20 = 23.2
Semana 07: 11/11 a 16/11/2024 = 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 = 22.8
Semana 08: 18/11 a 23/11/2024 = 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 18 = 22.1
Semana 09: 25/11 a 30/11/2024 = 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 17 = 21.3
Semana 10: 02/12 a 07/12/2024 = 24 | 23 | 24 | 22 | 20 | 17 = 22.1
Semana 11: 09/12 a 14/12/2024 = 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 = 20.2
Semana 12: 16/12 a 21/12/2014 = 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 15 = 19.9
Semana 13: 23/12 a 28/12/2024 = 19 | 14 | 20 | 21 | 22 | 19 = 19.2
Semana 14: 30/12 a 04/01/2025 = 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 18 = 18.3
Semana 15: 06/01 a 11/01/2025 = 20 | 20 | 17 | 21 | 21 | 20 = 19.6
Semana 16: 13/01 a 18/01/2025 = 20 | 23 | 19 | 22 | 20 | 17 = 19.9
Semana 17: 20/01 a 25/01/2025 = 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 15 = 20.6
Semana 18: 27/01 a 01/02/2025 = 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 16 = 21.1
Semana 19: 03/02 a 08/02/2025 = 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 16 = 20.7
Semana 20: 10/02 a 15/02/2025 = 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 15 = 21.3
Semana 21: 17/02 a 22/02/2025 = 20 | 20 | 15 | 20 | 19 | 18 = 18.6
Semana 22: 24/02 a 01/03/2025 = 21 | 19 | 17 | 19 | 18 | 17 = 18.2
Semana 23: 03/03 a 08/03/2025 = 17 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 = 18.3
Semana 24: 10/03 a 15/03/2025 = 21 | 19 | 17 | 21 | 20 | 19 = 19.7
Semana 25: 17/03 a 22/03/2025 = 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 = 19.6
Semana 26: 24/03 a 29/03/2025 = 24 | 19 | 22 | 22 | 19 | 18 = 20.4
Semana 27: 31/03 a 05/04/2025 = 22 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 = 21.4
Semana 28: 07/04 a 12/04/2025 = 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 = 21.9
Semana 29: 14/04 a 19/04/2025 = 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 = 21.6
Semana 30: 21/04 a 26/04/2025 = 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 = 23.0
Semana 31: 28/04 a 03/05/2025 = 23 | 28 | 25 | 23 | 26 | 19 = 23.7

média final: 21.08

Alto Astral (2024)

 


ALTO ASTRAL

uma novela de
DANIEL ORTIZ

Globo | 19h40

Estreia: 4 de março de 2024
Término: 27 de setembro de 2024

177 capítulos

Semana 01: 04/03 a 09/03/2024 = 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 = 20.1
Semana 02: 11/03 a 16/03/2024 = 20 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 = 19.0
Semana 03: 18/03 a 23/03/2024 = 25 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 = 22.4
Semana 04: 25/03 a 30/03/2024 = 23 | 23 | 25 | 25 | 20 | 19 = 22.5
Semana 05: 01/04 a 06/04/2024 = 22 | 23 | 19 | 22 | 22 | 22 = 21.5
Semana 06: 08/04 a 13/04/2024 = 25 | 24 | 20 | 24 | 23 | 19 = 22.8
Semana 07: 15/04 a 20/04/2024 = 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 = 21.7
Semana 08: 22/04 a 27/04/2024 = 24 | 22 | 20 | 24 | 21 | 20 = 22.0
Semana 09: 29/04 a 04/05/2024 = 23 | 22 | 20 | 22 | 24 | 18 = 21.3
Semana 10: 06/05 a 11/05/2024 = 21 | 23 | 18 | 24 | 21 | 19 = 20.9
Semana 11: 13/05 a 18/05/2024 = 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 20 = 22.2
Semana 12: 20/05 a 25/05/2024 = 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 = 23.3
Semana 13: 27/05 a 01/06/2024 = 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 19 = 22.3
Semana 14: 03/06 a 08/06/2024 = 26 | 26 | 22 | 24 | 23 | 21 = 23.5
Semana 15: 10/06 a 15/06/2024 = 25 | 26 | ## | 22 | 23 | 21 = 23.4
Semana 16: 17/06 a 22/06/2024 = 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 = 23.4
Semana 17: 24/06 a 29/06/2024 = 22 | 27 | 23 | 24 | 21 | 20 = 22.4
Semana 18: 01/07 a 06/07/2024 = 25 | 23 | 20 | 24 | 21 | 17 = 21.4
Semana 19: 08/07 a 13/07/2024 = 27 | 20 | 23 | 24 | 28 | 21 = 23.8
Semana 20: 15/07 a 20/07/2024 = 25 | 24 | 26 | 27 | 24 | 21 = 24.5
Semana 21: 22/07 a 27/07/2024 = 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 20 = 24.7
Semana 22: 29/07 a 03/08/2024 = 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 21 = 24.1
Semana 23: 05/08 a 10/08/2024 = ## | 25 | 23 | 25 | 24 | 19 = 23.2
Semana 24: 12/08 a 17/08/2024 = 26 | 25 | 23 | 24 | 26 | 22 = 24.2
Semana 25: 19/08 a 24/08/2024 = 23 | 24 | 20 | 22 | 23 | 18 = 21.6
Semana 26: 26/08 a 31/08/2024 = 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 = 21.7
Semana 27: 02/09 a 07/09/2024 = 24 | 22 | 24 | 22 | 21 | 17 = 21.8
Semana 28: 09/09 a 14/09/2024 = 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 = 23.0
Semana 29: 16/09 a 21/09/2024 = 27 | 28 | 27 | 28 | 23 | 22 = 25.7
Semana 30: 23/09 a 28/09/2024 = 29 | 26 | 24 | 27 | 29 | 22 = 26.1

média final: 22.72

sexta-feira, 27 de junho de 2025

Amor de Mãe (2019)

 


AMOR DE MÃE

novela de
MANUELA DIAS

Globo | 21h30

Estreia: 4 de novembro de 2019
Término: 9 de abril de 2021

143 capítulos

Semana 01: 04/11 a 09/11/2019 = 35 | 33 | 32 | 34 | 33 | 28 = 32.4
Semana 02: 11/11 a 16/11/2019 = 34 | 31 | 33 | 30 | 30 | 28 = 30.9
Semana 03: 18/11 a 23/11/2019 = 33 | 32 | 34 | 33 | 30 | 31 = 32.3
Semana 04: 25/11 a 30/11/2019 = 34 | 32 | 30 | 31 | 26 26 = 29.5
Semana 05: 02/12 a 07/12/2019 = 31 | 30 | 28 | 29 | 29 | 26 = 28.8
Semana 06: 09/12 a 14/12/2019 = 31 | 31 | 31 | 28 | 27 | 25 = 28.9
Semana 07: 16/12 a 21/12/2019 = 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 23 = 28.0
Semana 08: 23/12 a 28/12/2019 = 27 | 17 | 25 | 27 | 28 | 24 = 24.7
Semana 09: 30/12 a 04/01/2020 = 25 | 17 | 26 | 29 | 28 | 29 = 25.8
Semana 10: 06/01 a 11/01/2020 = 32 | 29 | 32 | 31 | 28 | 27 = 29.9
Semana 11: 13/01 a 18/01/2020 = 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 27 = 30.9
Semana 12: 20/01 a 25/01/2020 = 33 | 32 | 33 | 32 | 30 | 26 = 31.0
Semana 13: 27/01 a 01/02/2020 = 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 31 = 31.3
Semana 14: 03/02 a 08/02/2020 = 32 | 33 | 31 | 33 | 31 | 28 = 31.4
Semana 15: 10/02 a 15/02/2020 = 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 27 = 31.2
Semana 16: 17/02 a 22/02/2020 = 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 = 31.7
Semana 17: 24/02 a 29/02/2020 = 32 | 32 | 33 | 35 | 33 | 30 = 32.6
Semana 18: 02/03 a 07/03/2020 = 35 | 35 | 31 | 34 | 32 | 31 = 33.1
Semana 19: 09/03 a 14/03/2020 = 35 | 35 | 32 | 36 | 32 | 31 = 33.3
Semana 20: 16/03 a 21/03/2020 = 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 = 36.7
Semana 21: 15/03 a 20/03/2021 = 34 | 35 | 32 | 35 | 29 | 28 = 32.1
Semana 22: 22/03 a 27/03/2021 = 35 | 35 | 31 | 33 | 33 | 30 = 32.6
Semana 23: 29/03 a 03/04/2021 = 32 | 35 | 31 | 33 | 32 | 31 = 32.3
Semana 24: 05/04 a 10/04/2021 = 34 | 35 | 33 | 37 | 36 | 25 = 33.2

média final: 31.05

A Dona do Pedaço (2019)

 


A DONA DO PEDAÇO

novela de
WALCYR CARRASCO

Globo | 21h20

Estreia: 29 de abril de 2019
Término: 1º de novembro de 2019

161 capítulos

Semana 01: 29/04 a 04/05/2019 = 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 29 = 31.7
Semana 02: 06/05 a 11/05/2019 = 34 | 34 | 29 | 33 | 29 | 30 = 31.3
Semana 03: 13/05 a 18/05/2019 = 35 | 33 | 31 | 34 | 30 | 27 = 31.8
Semana 04: 20/05 a 25/05/2019 = 34 | 31 | 29 | 33 | 33 | 30 = 31.7
Semana 05: 27/05 a 01/06/2019 = 32 | 35 | 31 | 31 | 29 | 28 = 31.1
Semana 06: 03/06 a 08/06/2019 = 33 | 32 | 31 | 34 | 30 | 29 = 31.4
Semana 07: 10/06 a 15/06/2019 = 34 | 34 | 28 | 30 | 31 | 31 = 31.3
Semana 08: 17/06 a 22/06/2019 = 33 | 30 | 31 | 31 | 34 | 30 = 31.2
Semana 09: 24/06 a 29/06/2019 = 35 | 36 | 33 | 29 | 31 | 29 = 32.0
Semana 10: 01/07 a 06/07/2019 = 35 | 31 | 36 | 35 | 34 | 35 = 34.2
Semana 11: 08/07 a 13/07/2019 = 37 | 34 | 31 | 36 | 32 | 31 = 33.5
Semana 12: 15/07 a 20/07/2019 = 38 | 39 | 35 | 38 | 36 | 33 = 36.5
Semana 13: 22/07 a 27/07/2019 = 37 | 37 | 35 | 41 | 39 | 31 = 36.7
Semana 14: 29/07 a 03/08/2019 = 41 | 41 | 36 | 38 | 38 | 37 = 38.5
Semana 15: 05/08 a 10/08/2019 = 43 | 40 | 34 | 40 | 37 | 35 = 38.2
Semana 16: 12/08 a 17/08/2019 = 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 35 = 38.1
Semana 17: 19/08 a 24/08/2019 = 45 | 42 | 36 | 41 | 40 | 35 = 39.6
Semana 18: 26/08 a 31/08/2019 = 41 | 42 | 36 | 39 | 34 | 36 = 38.1
Semana 19: 02/09 a 07/09/2019 = 40 | 40 | 36 | 40 | 34 | 29 = 36.7
Semana 20: 09/09 a 14/09/2019 = 38 | 36 | 33 | 38 | 38 | 38 = 36.9
Semana 21: 16/09 a 21/09/2019 = 36 | 38 | 37 | 41 | 38 | 34 = 37.1
Semana 22: 23/09 a 28/09/2019 = 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 36 = 38.7
Semana 23: 30/09 a 05/10/2019 = 39 | 40 | 35 | 38 | 39 | 32 = 37.2
Semana 24: 07/10 a 12/10/2019 = 46 | 44 | 39 | 42 | 35 | 32 = 39.7
Semana 25: 14/10 a 19/10/2019 = 44 | 45 | 39 | 42 | 36 | 36 = 40.4
Semana 26: 21/10 a 26/10/2019 = 44 | 44 | 42 | 43 | 38 | 35 = 40.9
Semana 27: 28/10 a 02/11/2019 = 43 | 43 | 38 | 45 | 47 | 29 = 40.8

média final: 35.81

quinta-feira, 26 de junho de 2025

O Sétimo Guardião (2018)

 


O SÉTIMO GUARDIÃO

novela de
AGUINALDO SILVA

Globo | 21h20

Estreia: 22 de outubro de 2018
Término: 26 de abril de 2019

161 capítulos

Semana 01: 22/10 a 27/10/2018 = 33 | 35 | 28 | 28 | 29 | 29 = 30.6
Semana 02: 29/10 a 03/11/2018 = 32 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 = 29.3
Semana 03: 05/11 a 10/11/2018 = 33 | 33 | 30 | 31 | 29 | 25 = 30.4
Semana 04: 12/11 a 17/11/2018 = 33 | 30 | 29 | 31 | 29 | 23 = 29.2
Semana 05: 19/11 a 24/11/2018 = 30 | 35 | 28 | 29 | 29 | 24 = 29.2
Semana 06: 26/11 a 01/12/2018 = 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 25 = 29.6
Semana 07: 03/12 a 08/12/2018 = 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 = 28.9
Semana 08: 10/12 a 15/12/2018 = 30 | 29 | 27 | 28 | 23 | 23 26.8
Semana 09: 17/12 a 22/12/2018 = 28 | 26 | 29 | 22 | 25 | 23 = 25.5
Semana 10: 24/12 a 29/12/2018 = 16 | 26 | 26 | 28 | 26 | 23 = 24.2
Semana 11: 31/12 a 05/01/2019 = 15 | 28 | 30 | 31 | 30 | 27 = 26.8
Semana 12: 07/01 a 12/01/2019 = 27 | 29 | 27 | 33 | 30 | 23 = 28.3
Semana 13: 14/01 a 19/01/2019 = 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 25 = 29.3
Semana 14: 21/01 a 26/01/2019 = 32 | 30 | 26 | 27 | 27 | 25 = 27.9
Semana 15: 28/01 a 02/02/2019 = 29 | 31 | 27 | 25 | 23 | 22 = 26.2
Semana 16: 04/02 a 09/02/2019 = 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 23 = 27.9
Semana 17: 11/02 a 16/02/2019 = 26 | 32 | 27 | 30 | 29 | 26 = 28.3
Semana 18: 18/02 a 23/02/2019 = 31 | 32 | 29 | 29 | 29 | 27 = 29.8
Semana 19: 25/02 a 02/03/2019 = 29 | 28 | 26 | 31 | 29 | 25 = 28.2
Semana 20: 04/03 a 09/03/2019 = 29 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 = 27.2
Semana 21: 11/03 a 16/03/2019 = 30 | 31 | 26 | 33 | 33 | 27 = 30.5
Semana 22: 18/03 a 23/03/2019 = 27 | 32 | 29 | 31 | 31 | 25 = 29.3
Semana 23: 25/03 a 30/03/2019 = 30 | 32 | 28 | 33 | 30 | 27 = 29.8
Semana 24: 01/04 a 06/04/2019 = 30 | 29 | 27 | 31 | 28 | 29 = 29.1
Semana 25: 08/04 a 13/04/2019 = 34 | 32 | 29 | 31 | 29 | 27 = 30.1
Semana 26: 15/04 a 20/04/2019 = 33 | 31 | 28 | 31 | 27 | 27 = 29.4
